我县2024年农业社会化服务项目“秸秆打包”环节按照《辽宁省农业社会化服务项目检查验收办法》及《新宾满族自治县2024年农业社会化服务项目实施方案》已完成项目验收工作。
根据实施方案要求,秸秆打包环节经验收合格后,补助资金补给小农户10元/亩、服务主体5元/亩;补给规模经营主体(种植面积100亩及以上)9元/亩、服务主体6元/亩,收储农户与小农户对补助资金有合同约定的,从其约定。服务主体与收储户签订合同中体现了仅收取部分服务费用(有让利10元/亩的行为),可参考社会化服务“收”环节,补助资金全额补给服务主体。
经核查,苇子峪镇、榆树乡、北四平乡所涉及秸秆打包环节的12家主体有让利10元/亩的行为,因此确定补助标准为15元/亩。大四平镇涉及2个主体不存在让利行为,故补助资金按照方案确定的标准分开发放,即:服务主体补助标准5元/亩,收储农户补助标准10元/亩(详见名单)。
现将2024年农业社会化服务项目“秸秆打包”环节验收合格的补助对象、补助标准和补助金额予以公示。本公示发布后,如发现上述主体有弄虚作假行为,请于本公示发布后3日内以电话、信函等方式向本单位反映。反映问题要实事求是,以便于后续核查工作。
举报电话:024-55062580
地址:抚顺市新宾满族自治县农业农村局科技教育股
| 新宾县2024年农业社会化服务项目补助对象、补助标准及补助金额 |
| (秸秆打包环节) |
| 序号 | 乡镇 | 补贴对象名单 | 补贴对象类别 | 审核亩数 | 补助标准 | 补助金额 |
| (亩) | 元/亩 | (元) |
| 1 | 苇子峪镇 | 新宾满族自治县宏亮家庭农场 | 服务主体 | 5905.96 | 15.00 | 88589.40 |
| 2 | 专业户周禹 | 服务主体 | 778.00 | 15.00 | 11670.00 |
| 3 | 新宾满族自治县金成种养殖家庭农场 | 服务主体 | 6825.24 | 15.00 | 102378.60 |
| 4 | 新宾满族自治县军春畜牧养殖场 | 服务主体 | 2166.00 | 15.00 | 32490.00 |
| 5 | 新宾满族自治县福泰畜牧养殖场 | 服务主体 | 1390.00 | 15.00 | 20850.00 |
| 6 | 新宾满族自治县天华家庭农场 | 服务主体 | 1374.50 | 15.00 | 20617.50 |
| 7 | 新宾满族自治县聚拓家庭农场 | 服务主体 | 1717.00 | 15.00 | 25755.00 |
| 8 | 榆树乡 | 新宾满族自治县榆树犇腾养殖场 | 服务主体 | 1350.55 | 15.00 | 20258.25 |
| 9 | 新宾满族自治县榆树朱龙秸杆加工厂 | 服务主体 | 1985.95 | 15.00 | 29789.25 |
| 10 | 新宾满族自治县榆树新兴家禽养殖场 | 服务主体 | 624.48 | 15.00 | 9367.20 |
| 11 | 新宾满族自治县通顺秸杆回收加工厂 | 服务主体 | 1222.50 | 15.00 | 18337.50 |
| 12 | 北四平乡 | 新宾满族自治县宝仓畜牧厂 | 服务主体 | 3100.00 | 15.00 | 46500.00 |
| 13 | 大四平镇 | 专业户王秀会 | 服务主体 | 3242.20 | 5.00 | 16211.00 |
| 14 | 专业户司远航 | 服务主体 | 1566.16 | 5.00 | 7830.80 |
| 15 | 贺延芬 | 收储农户 | 403.00 | 10.00 | 4030.00 |
| 16 | 孙艳德 | 收储农户 | 495.00 | 10.00 | 4950.00 |
| 17 | 王晓臣 | 收储农户 | 726.20 | 10.00 | 7262.00 |
| 18 | 修仁鲍 | 收储农户 | 1116.00 | 10.00 | 11160.00 |
| 19 | 李伟 | 收储农户 | 502.00 | 10.00 | 5020.00 |
| 20 | 曹林 | 收储农户 | 263.37 | 10.00 | 2633.70 |
| 21 | 高华山 | 收储农户 | 31.31 | 10.00 | 313.10 |
| 22 | 赵新 | 收储农户 | 248.80 | 10.00 | 2488.00 |
| 23 | 司远键 | 收储农户 | 337.94 | 10.00 | 3379.40 |
| 24 | 曲泷 | 收储农户 | 278.67 | 10.00 | 2786.70 |
| 25 | 司远峰 | 收储农户 | 406.07 | 10.00 | 4060.70 |
| 合计 |
|
|
|
| 498728.10 |