2022年6月特困确认明细表
浏览:4790次'时间:2022年6月29日
序号 | 证件号码 | 户主姓名 | 合计 | 保障金 | 护理费 | 丧葬费 | |
|
1 | 210453201 | 李茂山 | 1241 | 767 | 474 |
| 2 | 210453202 | 黄明久 | 925 | 767 | 158 |
| 3 | 210453203 | 王树延 | 925 | 767 | 158 |
| 4 | 210453205 | 何忠林 | 1241 | 767 | 474 |
| 5 | 210453206 | 朱玉琢 | 1241 | 767 | 474 |
| 6 | 210453207 | 刘梅新 | 1241 | 767 | 474 |
| 7 | 210453208 | 陈广贞 | 1715 | 767 | 948 |
| 8 | 210453209 | 刘新财 | 1715 | 767 | 948 |
| 9 | 210453210 | 吕福斌 | 1715 | 767 | 948 |
| 10 | 210453211 | 韩志成 | 1241 | 767 | 474 |
| 11 | 210453215 | 赵宪庭 | 925 | 767 | 158 |
| 12 | 210453223 | 孙玉祥 | 1241 | 767 | 474 |
| 13 | 210453217 | 修国林 | 1715 | 767 | 948 |
| 14 | 210453230 | 关成杰 | 1241 | 767 | 474 |
| 15 | 210453212 | 祁连和 | 925 | 767 | 158 |
| 16 | 210453213 | 国立新 | 925 | 767 | 158 |
| 17 | 210453218 | 耿国栋 | 925 | 767 | 158 |
| 18 | 210453219 | 庄克录 | 1399 | 767 | 632 |
| 19 | 210453220 | 王绍全 | 925 | 767 | 158 |
| 20 | 210453221 | 杨树胜 | 925 | 767 | 158 |
| 21 | 210453224 | 贾朋富 | 1083 | 767 | 316 |
| 22 | 210453225 | 韩凤云 | 1083 | 767 | 316 |
| 23 | 210453226 | 王宝江 | 1083 | 767 | 316 |
| 24 | 210453228 | 李忠玲 | 925 | 767 | 158 |
| 25 | 210453231 | 丛德仁 | 1399 | 767 | 632 |
| 26 | 210453232 | 王德生 | 925 | 767 | 158 |
| 27 | 210453233 | 李玉财 | 925 | 767 | 158 |
| 28 | 210453234 | 马春福 | 925 | 767 | 158 |
| 29 | 210453235 | 耿德福 | 925 | 767 | 158 |
| 30 | 210453237 | 叶长义 | 1083 | 767 | 316 |
| 31 | 210453238 | 李长学 | 1399 | 767 | 632 |
| 32 | 210453239 | 常凤全 | 925 | 767 | 158 |
| 33 | 210453240 | 张砚陆 | 1083 | 767 | 316 |
| 34 | 210453241 | 吴天财 | 925 | 767 | 158 |
| 35 | 210453242 | 吴天赐 | 925 | 767 | 158 |
| 36 | 210453243 | 孙万才 | 1083 | 767 | 316 |
| 37 | 210453244 | 魏忠志 | 1715 | 767 | 948 |
| 38 | 210453246 | 赵宪阁 | 1083 | 767 | 316 |
| 39 | 210453247 | 潘秀荣 | 925 | 767 | 158 |
| 40 | 210453248 | 王宪有 | 925 | 767 | 158 |
| 41 | 210453249 | 纪绍成 | 925 | 767 | 158 |
| 42 | 210453250 | 崔相国 | 925 | 767 | 158 |
| 43 | 210453254 | 庞世连 | 1399 | 767 | 632 |
| 44 | 210453255 | 崔国玲 | 1399 | 767 | 632 |
| 45 | 210453256 | 王德利 | 925 | 767 | 158 |
| 46 | 210453257 | 冯宝全 | 1241 | 767 | 474 |
| 47 | 210453257 | 杨树田 | 925 | 767 | 158 |
| 48 | 210456801 | 赵国山 | 1241 | 767 | 474 |
| 49 | 210456803 | 赵春凤 | 1715 | 767 | 948 |
| 50 | 210456805 | 王桂芳 | 1715 | 767 | 948 |
| 51 | 210456806 | 陈会金 | 1241 | 767 | 474 |
| 52 | 210456807 | 宋庆军 | 1399 | 767 | 632 |
| 53 | 210456809 | 王殿华 | 1715 | 767 | 948 |
| 54 | 210456813 | 王迎春 | 1241 | 767 | 474 |
| 55 | 210456814 | 王阳春 | 1241 | 767 | 474 |
| 56 | 210456816 | 张业国 | 1715 | 767 | 948 |
| 57 | 210456817 | 何振江 | 925 | 767 | 158 |
| 58 | 210456819 | 窦跃会 | 1241 | 767 | 474 |
| 59 | 210456891 | 王文仁 | 1241 | 767 | 474 |
| 60 | 210456822 | 王福君 | 1083 | 767 | 316 |
| 61 | 210456824 | 王敬芝 | 925 | 767 | 158 |
| 62 | 210456825 | 初国良 | 925 | 767 | 158 |
| 63 | 210456826 | 魏汉臣 | 925 | 767 | 158 |
| 64 | 210456827 | 王德利 | 925 | 767 | 158 |
| 65 | 210456828 | 蒋俊林 | 1083 | 767 | 316 |
| 66 | 210456829 | 任忠奎 | 1083 | 767 | 316 |
| 67 | 210456830 | 张巨国 | 925 | 767 | 158 |
| 68 | 210456831 | 刘德库 | 925 | 767 | 158 |
| 69 | 210456832 | 刘廷富 | 925 | 767 | 158 |
| 70 | 210456834 | 张庆洋 | 925 | 767 | 158 |
| 71 | 210456835 | 张绍清 | 1083 | 767 | 316 |
| 72 | 210456836 | 关凤明 | 925 | 767 | 158 |
| 73 | 210456838 | 王春富 | 1083 | 767 | 316 |
| 74 | 210456839 | 邱玉财 | 1083 | 767 | 316 |
| 75 | 210456841 | 孙喜忠 | 1083 | 767 | 316 |
| 76 | 210456842 | 姜作友 | 1083 | 767 | 316 |
| 77 | 210456843 | 鲍喜友 | 1083 | 767 | 316 |
| 78 | 210456844 | 孙桂鲜 | 1083 | 767 | 316 |
| 79 | 210456845 | 曲安福 | 1083 | 767 | 316 |
| 80 | 210456846 | 姜桂财 | 1083 | 767 | 316 |
| 81 | 210456847 | 邓连霞 | 1399 | 767 | 632 |
| 82 | 210456848 | 司英学 | 1399 | 767 | 632 |
| 83 | 210456849 | 石景霞 | 1399 | 767 | 632 |
| 84 | 210456850 | 王勇 | 1083 | 767 | 316 |
| 85 | 210456851 | 马明华 | 925 | 767 | 158 |
| 86 | 210456852 | 吕万良 | 925 | 767 | 158 |
| 87 | 210456853 | 张海山 | 925 | 767 | 158 |
| 88 | 210456854 | 隋宪生 | 925 | 767 | 158 |
| 89 | 210456855 | 张德宝 | 925 | 767 | 158 |
| 90 | 210456856 | 李明才 | 925 | 767 | 158 |
| 91 | 210456857 | 赵德玉 | 925 | 767 | 158 |
| 92 | 210456858 | 路清海 | 1083 | 767 | 316 |
| 93 | 210456859 | 张大琴 | 1083 | 767 | 316 |
| 94 | 210456860 | 陈本金 | 925 | 767 | 158 |
| 95 | 210456861 | 王德财 | 925 | 767 | 158 |
| 96 | 210456862 | 陶传海 | 1083 | 767 | 316 |
| 97 | 210456863 | 李喜生 | 1083 | 767 | 316 |
| 98 | 210456864 | 李喜宏 | 1083 | 767 | 316 |
| 99 | 210456865 | 陶传江 | 925 | 767 | 158 |
| 100 | 210456866 | 高玉太 | 925 | 767 | 158 |
| 101 | 210456867 | 王殿阁 | 925 | 767 | 158 |
| 102 | 210456869 | 王殿祥 | 925 | 767 | 158 |
| 103 | 210456870 | 邴宪荣 | 925 | 767 | 158 |
| 104 | 210456871 | 黄宝军 | 925 | 767 | 158 |
| 105 | 210456872 | 李占义 | 925 | 767 | 158 |
| 106 | 210456873 | 曲德有 | 925 | 767 | 158 |
| 107 | 210456874 | 宋淑云 | 1083 | 767 | 316 |
| 108 | 210456875 | 吕兆生 | 925 | 767 | 158 |
| 109 | 210456876 | 孙德生 | 925 | 767 | 158 |
| 110 | 210456877 | 周成山 | 1083 | 767 | 316 |
| 111 | 210456879 | 唐吉安 | 925 | 767 | 158 |
| 112 | 210456881 | 张忠山 | 1083 | 767 | 316 |
| 113 | 210456882 | 于俊平 | 925 | 767 | 158 |
| 114 | 210456883 | 万清普 | 925 | 767 | 158 |
| 115 | 210456884 | 万显芳 | 1399 | 767 | 632 |
| 116 | 210456885 | 李希文 | 925 | 767 | 158 |
| 117 | 210456886 | 刘世华 | 1083 | 767 | 316 |
| 118 | 210456887 | 张玉林 | 1399 | 767 | 632 |
| 119 | 210456888 | 任维生 | 925 | 767 | 158 |
| 120 | 210456889 | 姜志新 | 925 | 767 | 158 |
| 121 | 210456892 | 路学贵 | 1399 | 767 | 632 |
| 122 | 210456893 | 莫若石 | 1399 | 767 | 632 |
| 123 | 210456894 | 于泽平 | 1399 | 767 | 632 |
| 124 | 210456895 | 孙亚洲 | 1083 | 767 | 316 |
| 125 | 210456897 | 于会涛 | 1399 | 767 | 632 |
| 126 | 210456898 | 赵景龙 | 1399 | 767 | 632 |
| 127 | 210456818 | 张春德 | 925 | 767 | 158 |
| 128 | 210456890 | 吕仁双 | 1083 | 767 | 316 |
| 129 | 210456900 | 王守利 | 1083 | 767 | 316 |
| 130 | 210456901 | 顾桂申 | 1399 | 767 | 632 |
| 131 | 210456902 | 刘德军 | 925 | 767 | 158 |
| 132 | 210456903 | 孙明贤 | 925 | 767 | 158 |
| 133 | 210456904 | 曲安有 | 925 | 767 | 158 |
| 134 | 210456905 | 张勇军 | 1083 | 767 | 316 |
| 135 | 210456906 | 季国树 | 1083 | 767 | 316 |
| 136 | 210456907 | 马永傲 | 1083 | 767 | 316 |
| 137 | 210456908 | 高山 | 925 | 767 | 158 |
| 138 | 210456909 | 房成莲 | 1399 | 767 | 632 |
| 139 | 210456910 | 李春田 | 925 | 767 | 158 |
| 140 | 210456911 | 杨玉清 | 925 | 767 | 158 |
| 141 | 210456912 | 汪茂权 | 925 | 767 | 158 |
| 142 | 210456913 | 高德华 | 925 | 767 | 158 |
| 143 | 210456914 | 闫忠山 | 1083 | 767 | 316 |
| 144 | 210456915 | 于鲜长 | 925 | 767 | 158 |
| 145 | 210456916 | 安世伟 | 925 | 767 | 158 |
| 146 | 210456917 | 马友辉 | 925 | 767 | 158 |
| 147 | 210456918 | 赵学满 | 925 | 767 | 158 |
| 148 | 210456919 | 候永良 | 925 | 767 | 158 |
| 149 | 210454707 | 程金洲 | 925 | 767 | 158 |
| 150 | 210454708 | 张跃华 | 925 | 767 | 158 |
| 151 | 210454711 | 刘忠国 | 1241 | 767 | 474 |
| 152 | 210454714 | 生水良 | 1715 | 767 | 948 |
| 153 | 210454720 | 李明秋 | 925 | 767 | 158 |
| 154 | 210454721 | 袁明贵 | 1715 | 767 | 948 |
| 155 | 210454722 | 张东宝 | 1715 | 767 | 948 |
| 156 | 210454727 | 王洪杰 | 1715 | 767 | 948 |
| 157 | 210454729 | 黄跃珠 | 1241 | 767 | 474 |
| 158 | 210454730 | 李炳柱 | 1241 | 767 | 474 |
| 159 | 210454734 | 杜吉龙 | 1241 | 767 | 474 |
| 160 | 210454738 | 李玉良 | 925 | 767 | 158 |
| 161 | 210454740 | 刘春生 | 925 | 767 | 158 |
| 162 | 210454741 | 周景兰 | 1241 | 767 | 474 |
| 163 | 210454745 | 王守信 | 1241 | 767 | 474 |
| 164 | 210454746 | 张景明 | 925 | 767 | 158 |
| 165 | 210454753 | 王守华 | 1715 | 767 | 948 |
| 166 | 210454763 | 李颜斌 | 1715 | 767 | 948 |
| 167 | 210454764 | 李颜宏 | 1715 | 767 | 948 |
| 168 | 210454728 | 臧庆森 | 1241 | 767 | 474 |
| 169 | 210454737 | 董国良 | 1241 | 767 | 474 |
| 170 | 210454738 | 尹志龙 | 1241 | 767 | 474 |
| 171 | 210454783 | 刘影 | 1241 | 767 | 474 |
| 172 | 210454700 | 董淑梅 | 925 | 767 | 158 |
| 173 | 210454703 | 刘万贵 | 925 | 767 | 158 |
| 174 | 210454704 | 陈丽春 | 925 | 767 | 158 |
| 175 | 210454713 | 常 怀 | 1083 | 767 | 316 |
| 176 | 210454715 | 鞠连贵 | 1083 | 767 | 316 |
| 177 | 210454716 | 陈连太 | 1083 | 767 | 316 |
| 178 | 210454719 | 董德仁 | 925 | 767 | 158 |
| 179 | 210454723 | 周德财 | 925 | 767 | 158 |
| 180 | 210454724 | 遇满仓 | 925 | 767 | 158 |
| 181 | 210454725 | 董志林 | 925 | 767 | 158 |
| 182 | 210454726 | 唐德贵 | 925 | 767 | 158 |
| 183 | 210454731 | 林凤秀 | 925 | 767 | 158 |
| 184 | 210454732 | 金国山 | 925 | 767 | 158 |
| 185 | 210454733 | 赵德发 | 925 | 767 | 158 |
| 186 | 210454735 | 张玉国 | 925 | 767 | 158 |
| 187 | 210454736 | 徐维国 | 925 | 767 | 158 |
| 188 | 210454739 | 陈永田 | 925 | 767 | 158 |
| 189 | 210454742 | 姜福财 | 1083 | 767 | 316 |
| 190 | 210454743 | 董柏喜 | 925 | 767 | 158 |
| 191 | 210454747 | 张雪飞 | 1083 | 767 | 316 |
| 192 | 210454748 | 郑志仁 | 1399 | 767 | 632 |
| 193 | 210454750 | 马玉田 | 925 | 767 | 158 |
| 194 | 210454751 | 苏立堂 | 925 | 767 | 158 |
| 195 | 210454752 | 孙 奇 | 925 | 767 | 158 |
| 196 | 210454756 | 荣殿庆 | 925 | 767 | 158 |
| 197 | 210454761 | 徐忠志 | 925 | 767 | 158 |
| 198 | 210454763 | 王 怀 | 925 | 767 | 158 |
| 199 | 210454765 | 李茂军 | 1399 | 767 | 632 |
| 200 | 210454766 | 常利 | 925 | 767 | 158 |
| 201 | 210454767 | 杨志华 | 1083 | 767 | 316 |
| 202 | 210454768 | 徐仁江 | 925 | 767 | 158 |
| 203 | 210454769 | 宫宝玉 | 925 | 767 | 158 |
| 204 | 210454770 | 卢国喜 | 925 | 767 | 158 |
| 205 | 210454772 | 吴凤民 | 925 | 767 | 158 |
| 206 | 210454773 | 宋加财 | 925 | 767 | 158 |
| 207 | 210454774 | 王立明 | 925 | 767 | 158 |
| 208 | 210454775 | 张广玉 | 925 | 767 | 158 |
| 209 | 210454776 | 高淑珍 | 1083 | 767 | 316 |
| 210 | 210454777 | 于源 | 925 | 767 | 158 |
| 211 | 210454778 | 黄金霞 | 925 | 767 | 158 |
| 212 | 210454780 | 赵广有 | 925 | 767 | 158 |
| 213 | 210454781 | 万国际 | 925 | 767 | 158 |
| 214 | 210454779 | 战永华 | 925 | 767 | 158 |
| 215 | 210454782 | 董国伟 | 925 | 767 | 158 |
| 216 | 210454784 | 郭永利 | 925 | 767 | 158 |
| 217 | 210454785 | 王昆 | 925 | 767 | 158 |
| 218 | 210452700 | 桑绍斌 | 925 | 767 | 158 |
| 219 | 210452701 | 宫殿君 | 1241 | 767 | 474 |
| 220 | 210452703 | 王成安 | 1241 | 767 | 474 |
| 221 | 210452706 | 高凤林 | 1241 | 767 | 474 |
| 222 | 210452708 | 张化民 | 1241 | 767 | 474 |
| 223 | 210452709 | 宋广才 | 925 | 767 | 158 |
| 224 | 210452082 | 刘长金 | 1241 | 767 | 474 |
| 225 |
| 罗强 | 1715 | 767 | 948 |
| 226 | 210452730 | 王忠元 | 925 | 767 | 158 |
| 227 | 210452731 | 姜振国 | 925 | 767 | 158 |
| 228 | 210452732 | 韩志库 | 925 | 767 | 158 |
| 229 | 210452733 | 张尚选 | 1083 | 767 | 316 |
| 230 | 210452734 | 徐连生 | 1083 | 767 | 316 |
| 231 | 210452735 | 刘太民 | 1083 | 767 | 316 |
| 232 | 210452736 | 李武功 | 925 | 767 | 158 |
| 233 | 210452738 | 隗振东 | 925 | 767 | 158 |
| 234 | 210452739 | 陈配胜 | 1083 | 767 | 316 |
| 235 | 210452741 | 王 仁 | 925 | 767 | 158 |
| 236 | 210452742 | 崔玉林 | 925 | 767 | 158 |
| 237 | 210452744 | 李春明 | 925 | 767 | 158 |
| 238 | 210452745 | 代玉仁 | 925 | 767 | 158 |
| 239 | 210452746 | 钱成林 | 1083 | 767 | 316 |
| 240 | 210452749 | 林春生 | 1083 | 767 | 316 |
| 241 | 210452750 | 刘景礼 | 925 | 767 | 158 |
| 242 | 210452751 | 徐维昌 | 1083 | 767 | 316 |
| 243 | 210452752 | 吴军 | 925 | 767 | 158 |
| 244 | 210452753 | 伊全龙 | 1083 | 767 | 316 |
| 245 | 210452754 | 李占武 | 1083 | 767 | 316 |
| 246 | 210452755 | 李忠华 | 1083 | 767 | 316 |
| 247 | 210452756 | 孙建永 | 925 | 767 | 158 |
| 248 | 210452757 | 李云峰 | 925 | 767 | 158 |
| 249 | 210452758 | 雷 朋 | 1083 | 767 | 316 |
| 250 | 210452759 | 邹德峰 | 1399 | 767 | 632 |
| 251 | 210452760 | 唐宝聚 | 925 | 767 | 158 |
| 252 | 210452761 | 李景兰 | 925 | 767 | 158 |
| 253 | 210452763 | 孟庆国 | 925 | 767 | 158 |
| 254 | 210452764 | 孙春福 | 1083 | 767 | 316 |
| 255 | 210452765 | 张金喜 | 1241 | 767 | 474 |
| 256 | 210452766 | 王利凯 | 1083 | 767 | 316 |
| 257 | 210452768 | 王德友 | 1083 | 767 | 316 |
| 258 | 210452769 | 卢永来 | 1083 | 767 | 316 |
| 259 | 210452771 | 朴春道 | 925 | 767 | 158 |
| 260 | 210452772 | 孟庆财 | #VALUE! | 767 | 316 |
| 261 | 210452773 | 李庆录 | #VALUE! | 767 | 158 |
| 262 | 210458400 | 侯晓华 | 1241 | 767 | 474 |
| 263 | 210458403 | 代龙 | 1241 | 767 | 474 |
| 264 | 210458404 | 侯国军 | 925 | 767 | 158 |
| 265 | 210458406 | 杨淑芬 | 1241 | 767 | 474 |
| 266 | 210458408 | 马玉珍 | 1241 | 767 | 474 |
| 267 | 210458409 | 朴永军 | 1241 | 767 | 474 |
| 268 | 210458410 | 石永军 | 1241 | 767 | 474 |
| 269 | 210458411 | 李德强 | 1241 | 767 | 474 |
| 270 | 210458412 | 单发全 | 1241 | 767 | 474 |
| 271 | 210458413 | 于化武 | 1241 | 767 | 474 |
| 272 | 210458414 | 柴成祥 | 1241 | 767 | 474 |
| 273 | 210458415 | 刘旭宝 | 1241 | 767 | 474 |
| 274 | 210458416 | 单凤兰 | 1241 | 767 | 474 |
| 275 | 210458421 | 任喜兰 | 1241 | 767 | 474 |
| 276 | 210458422 | 刘志宇 | 1241 | 767 | 474 |
| 277 | 210458423 | 康相斌 | 1241 | 767 | 474 |
| 278 | 210458424 | 康相珍 | 1715 | 767 | 948 |
| 279 | 210458425 | 吴永香 | 1241 | 767 | 474 |
| 280 | 210458426 | 刘春荣 | 1241 | 767 | 474 |
| 281 | 210458524 | 蔡宝臣 | 1241 | 767 | 474 |
| 282 | 210458427 | 张世久 | 1241 | 767 | 474 |
| 283 | 210458546 | 刘加永 | 925 | 767 | 158 |
| 284 | 210458500 | 孙长山 | 925 | 767 | 158 |
| 285 | 210458501 | 关加纪 | 1083 | 767 | 316 |
| 286 | 210458502 | 李士荣 | 925 | 767 | 158 |
| 287 | 210458504 | 姜德海 | 925 | 767 | 158 |
| 288 | 210458506 | 吴孝志 | 1083 | 767 | 316 |
| 289 | 210458507 | 张守才 | 925 | 767 | 158 |
| 290 | 210458508 | 许庆铎 | 1083 | 767 | 316 |
| 291 | 210458509 | 刘德庆 | 925 | 767 | 158 |
| 292 | 210458512 | 刘淑清 | 925 | 767 | 158 |
| 293 | 210458514 | 陈德新 | 925 | 767 | 158 |
| 294 | 210458515 | 刘玉武 | 925 | 767 | 158 |
| 295 | 210458516 | 孙相菊 | 1241 | 767 | 474 |
| 296 | 210458517 | 赵宝玉 | 925 | 767 | 158 |
| 297 | 210458518 | 李宝山 | 1083 | 767 | 316 |
| 298 | 210458519 | 许来奎 | 925 | 767 | 158 |
| 299 | 210458521 | 赵春清 | 925 | 767 | 158 |
| 300 | 210458522 | 邱树木 | 925 | 767 | 158 |
| 301 | 210458523 | 祁振兴 | 925 | 767 | 158 |
| 302 | 210458525 | 燕新顺 | 1083 | 767 | 316 |
| 303 | 210458526 | 姜治清 | 925 | 767 | 158 |
| 304 | 210458528 | 吴德坤 | 1083 | 767 | 316 |
| 305 | 210458531 | 张溪华 | 925 | 767 | 158 |
| 306 | 210458532 | 任喜太 | 925 | 767 | 158 |
| 307 | 210458533 | 刘忠贤 | 1083 | 767 | 316 |
| 308 | 210458534 | 雷明德 | 925 | 767 | 158 |
| 309 | 210458535 | 吴庆连 | 925 | 767 | 158 |
| 310 | 210458537 | 吴作敏 | 925 | 767 | 158 |
| 311 | 210458538 | 吴庆范 | 925 | 767 | 158 |
| 312 | 210458539 | 王有斌 | 925 | 767 | 158 |
| 313 | 210458540 | 王庆连 | 925 | 767 | 158 |
| 314 | 210458541 | 李广才 | 925 | 767 | 158 |
| 315 | 210458545 | 张景森 | 925 | 767 | 158 |
| 316 | 210458548 | 高忠良 | 925 | 767 | 158 |
| 317 | 210458549 | 袁树奎 | 925 | 767 | 158 |
| 318 | 210458552 | 孙林 | 925 | 767 | 158 |
| 319 | 210458553 | 李文宝 | 925 | 767 | 158 |
| 320 | 210458554 | 王培成 | 925 | 767 | 158 |
| 321 | 210458555 | 钟林友 | 925 | 767 | 158 |
| 322 | 210458556 | 孙安 | 925 | 767 | 158 |
| 323 | 210458557 | 王培来 | 925 | 767 | 158 |
| 324 | 210458558 | 李玉坤 | 925 | 767 | 158 |
| 325 | 210458559 | 李明 | 925 | 767 | 158 |
| 326 | 210458560 | 张洪军 | 1083 | 767 | 316 |
| 327 | 210458561 | 盖宝森 | 925 | 767 | 158 |
| 328 | 210458562 | 吕家志 | 925 | 767 | 158 |
| 329 | 210458563 | 卞成发 | 925 | 767 | 158 |
| 330 | 210458564 | 孙春明 | 1399 | 767 | 632 |
| 331 | 210458565 | 吕秀学 | 925 | 767 | 158 |
| 332 | 210458568 | 吴英环 | 925 | 767 | 158 |
| 333 | 210458569 | 姚国新 | 925 | 767 | 158 |
| 334 | 210458571 | 曹广仁 | 925 | 767 | 158 |
| 335 | 210458572 | 杨福利 | 925 | 767 | 158 |
| 336 | 210458573 | 郭庆福 | 925 | 767 | 158 |
| 337 | 210458574 | 乔龙先 | 1083 | 767 | 316 |
| 338 | 210458577 | 徐喜春 | 925 | 767 | 158 |
| 339 | 210458578 | 吕家春 | 925 | 767 | 158 |
| 340 | 210458579 | 潘喜德 | 1399 | 767 | 632 |
| 341 | 210458580 | 张国栋 | 1083 | 767 | 316 |
| 342 | 210458581 | 倪凤才 | 925 | 767 | 158 |
| 343 | 210458582 | 罗翠琴 | 925 | 767 | 158 |
| 344 | 210458583 | 刘泽生 | 925 | 767 | 158 |
| 345 | 210458585 | 张宝贵 | 1241 | 767 | 474 |
| 346 | 210458586 | 许景禄 | 925 | 767 | 158 |
| 347 | 210458587 | 陈爱民 | 1399 | 767 | 632 |
| 348 | 210458588 | 刘志新 | 925 | 767 | 158 |
| 349 | 210458589 | 张得友 | 925 | 767 | 158 |
| 350 | 210458590 | 王国良 | 925 | 767 | 158 |
| 351 | 210458591 | 吴玉臣 | 925 | 767 | 158 |
| 352 | 210458592 | 于长芹 | 925 | 767 | 158 |
| 353 | 210458593 | 祁振财 | 925 | 767 | 158 |
| 354 | 210458595 | 张泽忱 | 925 | 767 | 158 |
| 355 | 210458596 | 刘兴武 | 925 | 767 | 158 |
| 356 | 210458597 | 王文柱 | 925 | 767 | 158 |
| 357 | 210458599 | 孙庆录 | 925 | 767 | 158 |
| 358 | 210458600 | 段凤祥 | 925 | 767 | 158 |
| 359 | 210458601 | 许桂田 | 925 | 767 | 158 |
| 360 | 210458602 | 张春财 | 925 | 767 | 158 |
| 361 | 210458604 | 汪世玉 | 925 | 767 | 158 |
| 362 | 210458605 | 汪世海 | 925 | 767 | 158 |
| 363 | 210458606 | 张守安 | 925 | 767 | 158 |
| 364 | 210458607 | 王孝先 | 925 | 767 | 158 |
| 365 | 210458608 | 耿玉芹 | 1241 | 767 | 474 |
| 366 | 210458609 | 林有军 | 925 | 767 | 158 |
| 367 | 210458610 | 裴景文 | 925 | 767 | 158 |
| 368 | 210458611 | 孙喜荣 | 925 | 767 | 158 |
| 369 | 210458612 | 姜玉福 | 925 | 767 | 158 |
| 370 | 210458428 | 王凤珍 | 1241 | 767 | 474 |
| 371 | 210458613 | 孙忠成 | 925 | 767 | 158 |
| 372 | 210458614 | 王新 | 925 | 767 | 158 |
| 373 | 210458615 | 王永福 | 925 | 767 | 158 |
| 374 | 210458616 | 李守臣 | 925 | 767 | 158 |
| 375 | 210458617 | 张文学 | 925 | 767 | 158 |
| 376 | 210458619 | 乔禹先 | 925 | 767 | 158 |
| 377 | 210458618 | 闫永生 | 925 | 767 | 158 |
| 378 | 210458429 | 柴广森 | 925 | 767 | 158 |
| 379 | 210453700 | 蒋永在 | 1241 | 767 | 474 |
| 380 | 210453702 | 王颖慧 | 1241 | 767 | 474 |
| 381 | 210453705 | 李光复 | 1241 | 767 | 474 |
| 382 | 210453707 | 王怀东 | 1241 | 767 | 474 |
| 383 | 210453708 | 马桂芹 | 1241 | 767 | 474 |
| 384 | 210453709 | 王礼 | 1083 | 767 | 316 |
| 385 | 210453710 | 杨爱群 | 1241 | 767 | 474 |
| 386 | 210453711 | 冀占山 | 1241 | 767 | 474 |
| 387 | 210453712 | 赵启双 | 1241 | 767 | 474 |
| 388 | 210453713 | 赵光义 | 1715 | 767 | 948 |
| 389 | 210453714 | 江敦凤 | 1399 | 767 | 632 |
| 390 | 210453715 | 孙升玉 | 1241 | 767 | 474 |
| 391 | 210453716 | 伏开记 | 1241 | 767 | 474 |
| 392 | 210453717 | 王泽仁 | 925 | 767 | 158 |
| 393 | 210453718 | 唐凤芝 | 1715 | 767 | 948 |
| 394 | 210453719 | 顾文全 | 1241 | 767 | 474 |
| 395 | 210453721 | 黄在哲 | 1399 | 767 | 632 |
| 396 | 210453900 | 高志清 | 1083 | 767 | 316 |
| 397 | 210453901 | 董福臣 | 1083 | 767 | 316 |
| 398 | 210453902 | 王树林 | 925 | 767 | 158 |
| 399 | 210453903 | 王福春 | 925 | 767 | 158 |
| 400 | 210453904 | 张玉贵 | 925 | 767 | 158 |
| 401 | 210453905 | 王树奎 | 925 | 767 | 158 |
| 402 | 210453906 | 栾凤武 | 925 | 767 | 158 |
| 403 | 210453907 | 刘太安 | 1083 | 767 | 316 |
| 404 | 210453908 | 刘恒有 | 1083 | 767 | 316 |
| 405 | 210453909 | 庞庆懿 | 925 | 767 | 158 |
| 406 | 210453910 | 赵喜海 | 925 | 767 | 158 |
| 407 | 210453912 | 高长生 | 1083 | 767 | 316 |
| 408 | 210453913 | 金永熙 | 1083 | 767 | 316 |
| 409 | 210453914 | 张玉才 | 925 | 767 | 158 |
| 410 | 210453915 | 宫凤义 | 925 | 767 | 158 |
| 411 | 210453916 | 孙淑香 | 1083 | 767 | 316 |
| 412 | 210453919 | 陈忠仁 | 1083 | 767 | 316 |
| 413 | 210453920 | 龙丽 | 1399 | 767 | 632 |
| 414 | 210453921 | 姜春杰 | 1083 | 767 | 316 |
| 415 | 210453922 | 邓连才 | 925 | 767 | 158 |
| 416 | 210453923 | 赵海山 | 925 | 767 | 158 |
| 417 | 210453924 | 庄培树 | 1083 | 767 | 316 |
| 418 | 210453925 | 崔永昌 | 925 | 767 | 158 |
| 419 | 210453926 | 王宝光 | 1083 | 767 | 316 |
| 420 | 210453927 | 周丛芹 | 1083 | 767 | 316 |
| 421 | 210453929 | 龙孟 | 1083 | 767 | 316 |
| 422 | 210453930 | 刘程美 | 1083 | 767 | 316 |
| 423 | 210453931 | 王德进 | 925 | 767 | 158 |
| 424 | 210453932 | 李太秀 | 1083 | 767 | 316 |
| 425 | 210453933 | 王坤 | 1399 | 767 | 632 |
| 426 | 210453934 | 刘永志 | 925 | 767 | 158 |
| 427 | 210453935 | 李长林 | 925 | 767 | 158 |
| 428 | 210453936 | 周福友 | 925 | 767 | 158 |
| 429 | 210453937 | 卢孟文 | 1083 | 767 | 316 |
| 430 | 210453938 | 王建珍 | 925 | 767 | 158 |
