2024年7分散特困确认名单
浏览:321次'时间:2024年8月19日
2024年7分散特困确认名单 | 序号 | 成员姓名 | 性别 | 民族 | 基本生活费 | 照料护理费 | 丧葬费 | 1 | 武明文 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 2 | 安春喜 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 3 | 高峰 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 4 | 王吉海 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 5 | 隋明义 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 6 | 武广林 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 7 | 张明臣 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 8 | 张明良 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 9 | 张明生 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 10 | 孟昭瑞 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 11 | 吕玉双 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 12 | 吕岳辉 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 13 | 孟宪军 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 14 | 吕玉祥 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 15 | 朱玉发 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 16 | 王仁德 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 17 | 吕云波 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 18 | 宋志宏 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 19 | 张凤尧 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 20 | 武明凯 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 21 | 王国财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 22 | 张庆佐 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 23 | 武佩戈 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 24 | 张跃春 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 25 | 包大成 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 26 | 李艳玲 | 女 | 满族 | 881 | 680 |
| 27 | 程鹏全 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 28 | 孟春兰 | 女 | 满族 | 881 | 340 |
| 29 | 黄金业 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 30 | 包明福 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 31 | 李凤娟 | 女 | 满族 | 881 | 680 |
| 32 | 马发全 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 33 | 刘恒斌 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 34 | 崔景全 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 35 | 刘发友 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 36 | 张吉财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 37 | 马殿军 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 38 | 丁永昌 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 39 | 刘廷阳 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 40 | 李春德 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 41 | 孙振威 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 42 | 杨长科 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 43 | 武桂英 | 女 | 满族 | 881 | 340 |
| 44 | 许景海 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 45 | 于静友 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 46 | 李凤森 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 47 | 张吉福 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 48 | 蒋景财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 49 | 于静祥 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 50 | 丛维明 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 51 | 孟昭全 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 52 | 王长春 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 53 | 王长山 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 54 | 王树芹 | 女 | 满族 | 881 | 340 |
| 55 | 陈海富 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 56 | 孟庆均 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 57 | 华玉平 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 58 | 孟广岐 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 59 | 金玉凤 | 女 | 满族 | 881 | 340 |
| 60 | 王喜芹 | 女 | 满族 | 881 | 340 |
| 61 | 李永顺 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 62 | 李贵清 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 63 | 王维刚 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 64 | 崔文亚 | 女 | 满族 | 881 | 680 |
| 65 | 李万春 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 66 | 邱绍武 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 67 | 陈凤岐 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 68 | 崔文生 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 69 | 王月胜 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 70 | 刘同春 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 71 | 于发龙 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 72 | 巩玉清 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 73 | 马忠义 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 74 | 于国元 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 75 | 汪庆林 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 76 | 赵喜金 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 77 | 李乃民 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 78 | 郝明富 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 79 | 孙志双 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 80 | 王友利 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 81 | 薛庆林 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 82 | 张炳君 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 83 | 于金福 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 84 | 王天廷 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 85 | 李长凤 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 86 | 冯忠国 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 87 | 李忠祥 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 88 | 曲平泽 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 89 | 李长明 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 90 | 吕润山 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 91 | 宋国好 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 92 | 吴振元 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 93 | 于大平 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 94 | 夏元明 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 95 | 金凤尧 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 96 | 姜维华 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 97 | 杨历春 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 98 | 杨淑荣 | 女 | 满族 | 881 | 340 |
| 99 | 邵德库 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 100 | 王立富 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 101 | 郭启华 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 102 | 许传林 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 103 | 马凯 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 104 | 金惊环 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 105 | 王俊山 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 106 | 宫奎宾 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 107 | 于生国 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 108 | 于泽范 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 109 | 崔民 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 110 | 安宝财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 111 | 康连喜 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 112 | 郭荣成 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 113 | 巴恩贵 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 114 | 张荣福 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 115 | 张天志 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 116 | 英国振 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 117 | 蔡守君 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 118 | 房云堂 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 119 | 胡金财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 120 | 何志昌 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 121 | 于江 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 122 | 曹成贵 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 123 | 杜广福 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 124 | 赵荣成 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 125 | 夏春生 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 126 | 韩国相 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 127 | 郭兴昌 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 128 | 刘京波 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 129 | 马德金 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 130 | 曹政国 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 131 | 洪锁弟 | 女 | 满族 | 881 | 680 |
| 132 | 程木义 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 133 | 赵成章 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 134 | 关树森 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 135 | 黄贵财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 136 | 刘尚武 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 137 | 潘忠良 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 138 | 赵长江 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 139 | 张宝连 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 140 | 白玉强 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 141 | 马春福 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 142 | 吴天财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 143 | 吴天赐 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 144 | 丛德仁 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 145 | 石美妍 | 女 | 汉族 | 881 | 170 |
| 146 | 李凤全 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 147 | 石霞 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 148 | 孙万才 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 149 | 李长学 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 150 | 叶长义 | 女 | 满族 | 881 | 340 |
| 151 | 尚俊 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 152 | 郭俊福 | 男 | 汉族 | 881 | 680 |
| 153 | 韩凤云 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 154 | 贾朋富 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 155 | 肖志民 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 156 | 李忠玲 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 157 | 潘文发 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 158 | 李玉财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 159 | 庄克录 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 160 | 王绍全 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 161 | 耿国栋 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 162 | 孙献儒 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 163 | 王宝江 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 164 | 杨树田 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 165 | 赵宪阁 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 166 | 王宪有 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 167 | 国立新 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 168 | 杨树胜 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 169 | 赵宪庭 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 170 | 潘秀荣 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 171 | 纪绍成 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 172 | 赵广有 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 173 | 邢君龙 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 174 | 冯作山 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 175 | 王宝成 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 176 | 徐仁江 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 177 | 宫宝玉 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 178 | 唐德贵 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 179 | 战永华 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 180 | 刘振海 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 181 | 张雪飞 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 182 | 董柏喜 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 183 | 于桂霞 | 女 | 汉族 | 881 | 340 |
| 184 | 马玉田 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 185 | 于涛 | 男 | 汉族 | 881 | 340 |
| 186 | 刘万平 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 187 | 刘万贵 | 男 | 汉族 | 881 | 680 |
| 188 | 刘长胜 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 189 | 常怀 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 190 | 刘志平 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 191 | 杨志华 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 192 | 卢国喜 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 193 | 陈丽春 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 194 | 王立明 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 195 | 郭永利 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 196 | 王昆 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 197 | 高淑珍 | 女 | 汉族 | 881 | 340 |
| 198 | 沈长闻 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 199 | 王文才 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 200 | 黄金霞 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 201 | 吴凤民 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 202 | 周洪涛 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 203 | 于源 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 204 | 姜福财 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 205 | 刘春福 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 206 | 宋加财 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 207 | 徐维国 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 208 | 徐忠志 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 209 | 周德财 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 210 | 遇满仓 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 211 | 万国际 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 212 | 梅广龙 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 213 | 王立芬 | 女 | 汉族 | 881 | 340 |
| 214 | 苏立堂 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 215 | 李茂军 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 216 | 王怀 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 217 | 董德仁 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 218 | 孙奇 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 219 | 娄贵成 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 220 | 董淑梅 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 221 | 陈连太 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 222 | 董志林 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 223 | 鞠连贵 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 224 | 李世民 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 225 | 金国山 | 男 | 朝鲜族 | 881 | 170 |
| 226 | 林凤秀 | 男 | 朝鲜族 | 881 | 170 |
| 227 | 赵德发 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 228 | 金仁杰 | 男 | 朝鲜族 | 881 | 170 |
| 229 | 董国伟 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 230 | 包金良 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 231 | 张玉国 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 232 | 姜海娜 | 女 | 满族 | 881 | 340 |
| 233 | 高志华 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 234 | 高志国 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 235 | 唐广利 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 236 | 高志成 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 237 | 刘桂仁 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 238 | 刘金德 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 239 | 郭桂洪 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 240 | 张国家 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 241 | 高凤祥 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 242 | 宋文宾 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 243 | 潘广春 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 244 | 孟庆祝 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 245 | 白永春 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 246 | 江敦会 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 247 | 崔树成 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 248 | 王元爱 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 249 | 张士义 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 250 | 曲士连 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 251 | 雷忠敏 | 女 | 满族 | 881 | 340 |
| 252 | 潘广生 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 253 | 宋黎光 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 254 | 刘金财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 255 | 张兴华 | 女 | 满族 | 881 | 340 |
| 256 | 陈忠喜 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 257 | 张桂禄 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 258 | 王树廷 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 259 | 刘长安 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 260 | 栾士民 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 261 | 朴盛男 | 男 | 朝鲜族 | 881 | 170 |
| 262 | 唐道祥 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 263 | 郭云祥 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 264 | 孟宪义 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 265 | 雷连 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 266 | 隗振东 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 267 | 徐振启 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 268 | 孟庆国 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 269 | 孟庆财 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 270 | 李春明 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 271 | 孙春福 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 272 | 雷朋 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 273 | 卢永来 | 男 | 汉族 | 881 | 340 |
| 274 | 张云霞 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 275 | 伊全龙 | 男 | 汉族 | 881 | 340 |
| 276 | 朴春道 | 男 | 朝鲜族 | 881 | 170 |
| 277 | 邹德峰 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 278 | 钱成林 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 279 | 李忠华 | 男 | 汉族 | 881 | 340 |
| 280 | 李武功 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 281 | 张尚选 | 男 | 汉族 | 881 | 340 |
| 282 | 刘景礼 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 283 | 王忠诚 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 284 | 李云峰 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 285 | 姜振国 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 286 | 徐维昌 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 287 | 韩志库 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 288 | 王忠元 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 289 | 唐宝聚 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 290 | 吴军 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 291 | 李景兰 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 292 | 韩国栋 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 293 | 于静海 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 294 | 崔玉林 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 295 | 王仁 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 296 | 刘太民 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 297 | 李庆录 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 298 | 陈配胜 | 男 | 汉族 | 881 | 340 |
| 299 | 葛云淑 | 女 | 汉族 | 881 | 170 |
| 300 | 代玉仁 | 男 | 汉族 | 881 | 340 |
| 301 | 孙建永 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 302 | 王德友 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 303 | 王利凯 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 304 | 赵凤珍 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 305 | 崔明淑 | 女 | 朝鲜族 | 881 | 170 |
| 306 | 王铁生 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 307 | 张庆生 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 308 | 代忠久 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 309 | 邱振春 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 310 | 佟春斗 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 311 | 解玉严 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 312 | 高恩池 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 313 | 杨文林 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 314 | 吴连城 | 男 | 汉族 | 881 | 340 |
| 315 | 佟春玉 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 316 | 薛庆福 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 317 | 吴兴文 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 318 | 封日合 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 319 | 杨文兴 | 男 | 汉族 | 881 | 340 |
| 320 | 庞万君 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 321 | 王庆山 | 男 | 汉族 | 881 | 340 |
| 322 | 吴兴海 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 323 | 刘凤伍 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 324 | 张传贵 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 325 | 李洪军 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 326 | 邱振玖 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 327 | 邱吉林 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 328 | 邱吉军 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 329 | 王志东 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 330 | 洪长利 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 331 | 黄庆春 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 332 | 王国山 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 333 | 朱连动 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 334 | 王兴光 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 335 | 代桂祥 | 男 | 汉族 | 881 | 680 |
| 336 | 杜焕全 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 337 | 王云清 | 女 | 汉族 | 881 | 170 |
| 338 | 崔印利 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 339 | 朱吉芬 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 340 | 邱吉利 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 341 | 夏宝良 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 342 | 任淑琴 | 女 | 汉族 | 881 | 340 |
| 343 | 韩巨福 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 344 | 赵全仁 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 345 | 黄庆生 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 346 | 魏长成 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 347 | 朱钢 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 348 | 沙玉兰 | 女 | 满族 | 881 | 340 |
| 349 | 曾庆华 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 350 | 赵强 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 351 | 韩巨宝 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 352 | 孙廷刚 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 353 | 贾庆新 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 354 | 贾民春 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 355 | 解玉财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 356 | 张洪杰 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 357 | 商成祥 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 358 | 贾民生 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 359 | 贾民财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 360 | 孙廷利 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 361 | 陶宏军 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 362 | 吕敬华 | 女 | 汉族 | 881 | 170 |
| 363 | 姜铁生 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 364 | 肖绍友 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 365 | 姜玉生 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 366 | 陈连荣 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 367 | 杨宝海 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 368 | 赵振复 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 369 | 赵振库 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 370 | 胡丛明 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 371 | 张金友 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 372 | 姜德玉 | 男 | 汉族 | 881 | 340 |
| 373 | 毛文海 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 374 | 王克俊 | 男 | 汉族 | 881 | 340 |
| 375 | 薛庆生 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 376 | 王春梅 | 女 | 满族 | 881 | 680 |
| 377 | 那长贵 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 378 | 毛绍祥 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 379 | 蒋瑞东 | 男 | 汉族 | 881 | 170 |
| 380 | 毛绍羽 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 381 | 张绍云 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 382 | 佟绍成 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 383 | 关英海 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 384 | 张喜波 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 385 | 黄国清 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 386 | 赵连朋 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 387 | 路世国 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 388 | 吴成新 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 389 | 王玉春 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 390 | 张万玉 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 391 | 高玉祥 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 392 | 赵承厚 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 393 | 付俊杰 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 394 | 吴彭令 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 395 | 陈秀军 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 396 | 高庆忱 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 397 | 崔广生 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 398 | 高庆辉 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 399 | 张义新 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 400 | 佟绍坤 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 401 | 边凤俊 | 女 | 汉族 | 881 | 170 |
| 402 | 张风阁 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 403 | 王立臣 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 404 | 王孟英 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 405 | 曹忠忱 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 406 | 黄喜山 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 407 | 崔广清 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 408 | 黄玉纺 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 409 | 王忠元 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 410 | 王喜新 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 411 | 赵福利 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 412 | 王清库 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 413 | 何雷 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 414 | 史红娟 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 415 | 兰德春 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 416 | 赵玉忠 | 男 | 满族 | 881 | 680 |
| 417 | 王玉坤 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 418 | 姜国柱 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 419 | 臧福顺 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 420 | 窦东红 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 421 | 李庆君 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 422 | 何玉孚 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 423 | 张艳春 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 424 | 马振元 | 男 | 满族 | 881 | 340 |
| 425 | 郭云范 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 426 | 何福贵 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 427 | 周殿财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 428 | 王凤元 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 429 | 王亚清 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 430 | 王树成 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 431 | 葛继成 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 432 | 刘连山 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 433 | 王殿荣 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 434 | 梁宝坤 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 435 | 江志福 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 436 | 富连满 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 437 | 姜振东 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 438 | 富延宝 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 439 | 孟令功 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 440 | 肇宗奎 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 441 | 邢永和 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 442 | 王连帮 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 443 | 肇玉波 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 444 | 王连印 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 445 | 肇玉连 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 446 | 肇恒江 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 447 | 王国良 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 448 | 肇玉发 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 449 | 朱连昌 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 450 | 吴景禄 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 451 | 何玉贵 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 452 | 张广超 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 453 | 关凤兰 | 女 | 满族 | 881 | 170 |
| 454 | 万华 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 455 | 张大伟 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
| 456 | 衣岳财 | 男 | 满族 | 881 | 170 |
