2023年县政府工作报告重点工作任务清单 |
|
(一)全县经济社会发展主要指标任务(4项)(小计) |
|
|
序号 | 县级领导 | 指标任务名称 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注 |
|
|
1 | 孟庆光 | 地区生产总值实现57亿元。 | 县发改局 |
|
|
|
2 | 孟庆光 | 公共财政预算收入完成5.9亿元。 | 县财政局 | 县税务局等相关部门 |
|
|
3 | 孟庆光 | 全社会固定资产投资总额完成9.3亿元。 | 县发改局 | 相关部门 |
|
|
4 | 李有功 | 农村居民人均可支配收入实现19130元。 | 县农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
(二)狠抓项目建设,增进发展动能(7项)(小计) |
|
|
序号 | 县级领导 | 指标任务名称 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注 |
|
|
1 | 孟庆光 | 强化用地、用能、资金等要素保障,确保沈白高铁牵引站220千伏外部供电工程等36个重点项目快施工、快投产、快见效。 | 县发改局 | 相关部门 |
|
|
2 | 孟庆光 | 全面融入辽宁省“一圈一带两区”发展格局,加快推进辽东绿色经济区先导区建设。 | 县发改局 |
|
|
|
3 | 孟庆光 | 准确把握国家宏观政策导向,争取区域协调发展专项资金支持,大力谋划乡镇供暖设施及管网改造、卫生健康系统升级等一批投资规模大、覆盖范围广、带动效应强、群众反响好的重大产业项目。 | 县发改局 | 相关部门 |
|
|
4 | 孟庆光 | 积极承接京津冀产业转移,建设废钢、废铝再利用产业基地。力促褐菇工厂化生产等农产品深加工项目尽快落地投产。 | 县发改局 | 相关部门 |
|
|
5 | 孟庆光 | 加快推进抽水蓄能项目选址,编制预可研,争取早日列入省选址规划。 | 县发改局 | 县工信局 |
|
|
6 | 杨吉国 | 围绕文化旅游、农产品加工、健康养老和新材料等四个板块,策划包装招商引资项目40个。 | 县工信局 | 相关部门 |
|
|
7 | 杨吉国 | 全年计划开展“走出去、请进来”30次,力争完成新签约项目12个以上,其中亿元以上项目3个。 | 县工信局 |
|
|
|
|
|
|
(三)聚焦三农工作,推进乡村振兴(20项)(小计) |
|
|
序号 | 县级领导 | 指标任务名称 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注 |
|
|
1 | 孟庆光 | 全力保障粮食生产。 | 县发改局 |
|
|
|
2 | 程佩林 | 积极发展林下经济,推广林下参、赤松茸种植产业。 | 县自然资源局 |
|
|
|
3 | 李有功 | 持续巩固脱贫成果,坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 县乡村振兴局 |
|
|
|
4 | 李有功 | 完善监测帮扶机制,强化产业扶持带动,落实“三保障一安全”要求,促进脱贫人口持续增收。 | 县乡村振兴局 |
|
|
|
5 | 李有功 | 积极争取中央专项彩票公益金1.2亿元,推动新宾镇、永陵镇等7个乡镇建设“七美新宾”乡村振兴示范区。 | 县乡村振兴局 |
|
|
|
6 | 李有功 | 扎实推进利益联结省级试点,建立健全社会资本联农带农机制,实现社会资本、农村集体经济组织、农户三方利益共享。 | 县农业农村局 |
|
|
|
7 | 李有功 | 严守耕地红线,确保“两区”生产面积稳定在56.9万亩。 | 县农业农村局 |
|
|
|
8 | 李有功 | 完成黑土地保护性耕作4.4万亩。 | 县农业农村局 |
|
|
|
9 | 李有功 | 投资1.1亿元,实施高标准农田建设8.9万亩。 | 县农业农村局 |
|
|
|
10 | 李有功 | 认真落实各项惠农政策。 | 县农业农村局 |
|
|
|
11 | 李有功 | 计划争取地力、农机具购置等各类惠农补贴1亿元。 | 县农业农村局 |
|
|
|
12 | 李有功 | 完成种植业保险80万亩。 | 县农业农村局 |
|
|
|
13 | 李有功 | 开展产业带头人、高素质农民培训150人次,推广农业新技术6项、新品种24个。 | 县农业农村局 |
|
|
|
14 | 李有功 | 深入开展辽宁省大豆示范区创建工作,种植面积达到2.8万亩。 | 县农业农村局 |
|
|
|
15 | 李有功 | 做优做强特色产业。计划新增山野菜、中药材、食用菌种植面积2万亩、3000亩和500亩。 | 县农业农村局 |
|
|
|
16 | 李有功 | 牛羊饲养量达到3万头和13万只,分别增长8.7%和8.3%,生猪饲养量稳定在10万头。 | 县农业农村局 |
|
|
|
17 | 李有功 | 扎实推进中药材绿色高质高效行动示范县建设,建立中药材种植核心示范区、辐射带动区和攻关试验区。 | 县农业农村局 |
|
|
|
18 | 李有功 | 拓展特色农产品深加工能力,加快推进中农和裕、赫家福参茸、新联仓物流仓储等中药材及农产品加工项目建设。 | 县农业农村局 |
|
|
|
19 | 李有功 | 大力发展农民专业合作社,培育家庭农场。 | 县农业农村局 |
|
|
|
20 | 李有功 | 整合包装本地特色产业,积极申报国家农业产业化融合示范项目资金。 | 县农业农村局 |
|
|
|
|
|
|
(四)紧扣工业强县,增强实体经济(10项)(小计) |
|
|
序号 | 县级领导 | 指标任务名称 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注 |
|
|
1 | 孟庆光 | 深化“政银担企”合作,破解企业“融资难、融资贵、融资慢”问题。 | 县财政局 | 县发改局、工信局、人民银行 |
|
|
2 | 程佩林 | 积极协助域内矿山企业办理采矿权延续手续。 | 县自然资源局 |
|
|
|
3 | 杨吉国 | 促进域内工业企业上规模、增效益。 | 县工信局 |
|
|
|
4 | 杨吉国 | 全力保障金豪矿业选矿厂、辽宁国瑞年产7000吨特种石墨、罕督木业智能家居改扩建、隆烨化工新建库房等一批建设项目顺利实施。 | 县工信局 |
|
|
|
5 | 杨吉国 | 加强优质企业培育力度,推动中小企业高质量发展。 | 县工信局 |
|
|
|
6 | 杨吉国 | 支持企业联合开展重大科技项目攻关,指导企业逐步向智能制造、5G+工业互联网等高技术含量、高附加值产业转型。 | 县工信局 |
|
|
|
7 | 杨吉国 | 加强产业园区建设。 | 县工信局 |
|
|
|
8 | 杨吉国 李有功 | 加快推进永陵产业园区换热站和榆树产业园区污水处理厂建设,完成国家木制品加工产业互联网标识解析二级节点项目。 | 县工信局、农业农村局 | 县住建局、永陵镇、榆树乡 |
|
|
9 | 杨吉国 | 推动助企纾困各项举措制度化、长效化,确保减税降费、政策性奖补等各项惠企红利直达企业。 | 县工信局 | 县财政局、人社局、市场局、税务局、社保中心、人民银行等相关部门 |
|
|
10 | 杨吉国 | 积极对接省、市商务部门,力争实现省级经济开发区晋升目标。 | 县工信局 |
|
|
|
|
|
|
(五)做强文旅产业,打响新宾品牌(10项)(小计) |
|
|
序 号 | 县级领导 | 指标任务名称 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注 |
|
|
1 | 孟庆光 | 完成五副盔甲度假酒店二期建设。 | 县发改局 | 县自然资源局、县住建局、县生态环境局、新宾镇 |
|
|
2 | 孟庆光 杨吉国 李有功 | 积极谋划新宾至清原、桓仁的高速公路,推动国省干线改建、龙岗山水库建设等附属配套工程立项并申报省级重点工程。 | 县发改局、交通局、水务局 | 县文旅局 |
|
|
3 | 程佩林 | 全力推动保护区规划调整,启动龙岗山滑雪场项目规划编制。 | 县自然资源局 | 县发改局、文旅局 |
|
|
4 | 李有功 | 主动对接香港新华集团、北京卡宾集团,力争项目早日签约,为辽宁申办冬运会提供有力支撑。 | 县文旅局 | 县工信局 |
|
|
5 | 李有功 | 全面落实省市关于申办第十五届全国冬季运动会相关工作要求,加快推进投资20亿元,建设11条雪道的龙岗山滑雪场项目。 | 县文旅局 | 县发改局 |
|
|
6 | 李有功 | 大力推动永陵镇街容街貌品质升级,完善赫图阿拉城、清永陵等周边景区功能,增加体验项目,打造辽宁最美旅游小镇。 | 县文旅局 | 永陵镇 |
|
|
7 | 李有功 | 完成猴石抗联纪念馆建设,积极申报红色研学和爱国主义教育基地。 | 县文旅局 |
|
|
|
8 | 李有功 | 支持参仙谷景区申报国家4A级旅游景区。 | 县文旅局 |
|
|
|
9 | 李有功 | 积极发展特色民宿、森林康养等旅游新业态,争取引进高品质旅游酒店。 | 县文旅局 |
|
|
|
10 | 李有功 | 着力打造红色旅游、生态旅游、冰雪旅游精品线路,提升我县旅游产业的影响力。 | 县文旅局 |
|
|
|
|
|
|
(六)统筹规划布局,协调城乡发展(12项)(小计) |
|
|
序号 | 县级领导 | 指标任务名称 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注 |
|
|
1 | 孟庆光 程佩林 | 完成河南农贸市场和行政审批大厅建设,实现路边摊贩进厅经营、政务事项“一站式”办理。 | 县住建局、营商局 |
|
|
|
2 | 程佩林 | 加快推进兴京宾馆重建,提升接待能力。 | 县住建局 |
|
|
|
3 | 程佩林 | 继续实施新宾镇雨污分流改造项目,优化人行道、停车位布局。 | 县住建局 |
|
|
|
4 | 程佩林 | 投资2500万元,启动新宾镇农机楼危房拆除重建。 | 县住建局 | 新宾镇 |
|
|
5 | 程佩林 | 投资1590万元,改造老旧小区3个、住宅楼19栋。 | 县住建局 |
|
|
|
6 | 程佩林 | 投资340万元,持续推进县城绿化、美化、亮化,打造滨河西路带状公园,增设健身器材,满足群众需求。 | 县住建局 | 县文旅局 |
|
|
7 | 程佩林 杨吉国 | 积极争取上级资金政策支持,力促投资9050万元的新宾高铁站交通枢纽工程、投资5500万元的新宾镇污水处理厂扩容工程开工建设。 | 县住建局、交通局 |
|
|
|
8 | 程佩林 杨吉国 | 发挥地方专项债功效,全力推动投资1.5亿元的县城供水管网改造项目、投资1.3亿元的县城第二水厂及应急水源项目、投资1.1亿元的高铁站配套路项目等一批利长远、惠民生的重大项目落地实施。 | 县住建局、交通局 | 县发改局 |
|
|
9 | 杨吉国 | 投资3.3亿元,实施新宾镇南环绕城项目。 | 县交通局 |
|
|
|
10 | 杨吉国 | 投资5700余万元,分别实施客运站维修改造项目、建设农村公路70公里、桥梁8座。 | 县交通局 |
|
|
|
11 | 杨吉国 | 投资1500万元,实施永陵镇古城旅游路和跃马路(一期)工程。 | 永陵镇 | 县交通局 |
|
|
12 | 李有功 | 投资3000万元,完成旺清门镇、响水河乡集中供水改造,保障3.5万人饮水安全。 | 县水务局 |
|
|
|
|
|
|
(七)坚持防治并举,夯实生态根基(13项)(小计) |
|
|
序号 | 县级领导 | 指标任务名称 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注 |
|
|
1 | 程佩林 李有功 | 深入推进“青山、碧水、蓝天、净土”工程。 | 县自然资源局、水务局、生态环境局 |
|
|
|
2 | 程佩林 李有功 | 持续巩固河湖治理成效。 | 县水务局、生态环境局 |
|
|
|
3 | 程佩林 李有功 | 严厉打击非法采砂、污染河湖水质、侵占水域岸线等行为。 | 县水务局、生态环境局 |
|
|
|
4 | 程佩林 李有功 | 投资660万元,建设农村垃圾无害化焚烧示范点,完善农村垃圾分类收运处置体系,实现垃圾处置闭环运行。 | 县住建局、农业农村局 | 各乡镇 |
|
|
5 | 程佩林 李有功 | 认真落实林长制、河长制,积极探索发展森林碳汇产业,持续推进中央环保督查及“回头看”整改工作。 | 县自然资源局、水务局、生态环境局 |
|
|
|
6 | 程佩林 | 大力开展造林更新,严防森林火灾,力争完成南杂木镇、永陵镇松材线虫病疫点拔除。 | 县自然资源局 |
|
|
|
7 | 程佩林 | 投资300万元,加强野生动物监测和保护。 | 县自然资源局 |
|
|
|
8 | 程佩林 | 投资731万元,对黄柏、曲柳等国家特殊及珍稀林木进行保护培育1万亩。 | 县自然资源局 |
|
|
|
9 | 程佩林 | 投入1080万元,深入开展苏子河湿地生态环境修复。 | 县自然资源局 |
|
|
|
10 | 程佩林 李有功 | 强化扬尘治理,严控秸秆露天焚烧,推广秸秆综合利用。 | 县农业农村局、生态环境局 |
|
|
|
11 | 程佩林 | 严厉打击环境违法行为,保持生态环境执法高压态势。 | 县生态环境局 |
|
|
|
12 | 李有功 | 投入9000万,实施富尔江治理工程。 | 县水务局 |
|
|
|
13 | 李有功 | 完成河道生态封育1900亩。 | 县水务局 |
|
|
|
|
|
|
(八)优化社会服务,兜牢民生底线(14项)(小计) |
|
|
序号 | 县级领导 | 指标任务名称 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注 |
|
|
1 | 孟庆光 | 坚持就业优先政策,新增城镇就业以及失业人员再就业680人,城镇登记失业率控制在5%以内。 | 县人社局 |
|
|
|
2 | 孟庆光 | 扶持创业带头人60人,发放创业担保贷款500万元。 | 县人社局 |
|
|
|
3 | 孟庆光 | 稳步提高养老保险覆盖面,参保率达到96%以上。 | 县人社局 | 县社保中心 |
|
|
4 | 孟庆光 | 持续抓好社会救助、慈善事业、优抚安置等各项工作,依法保障妇女、儿童、老年人、残疾人相关权益,做好各类社会福利资金发放工作。 | 县人社局、退役军人事务局 | 县总工会、妇联、残联 |
|
|
5 | 孟庆光 | 提升社区办公条件,13个社区办公用房全部达到400平方米以上。 | 县人社局 |
|
|
|
6 | 孟庆光 | 扎实开展退役军人服务保障和双拥共建工作。 | 县退役军人事务局 |
|
|
|
7 | 孟庆光 | 着力提升中小学教育教学质量。 | 县教育局 |
|
|
|
8 | 孟庆光 | 投资1100万元改造新宾一中、苇子峪小学塑胶操场。 | 县教育局 |
|
|
|
9 | 孟庆光 | 投资140万元,建设实验小学食堂。 | 县教育局 |
|
|
|
10 | 孟庆光 | 积极谋划建设1500人的寄宿制中学,破解城乡教育发展不均衡难题。 | 县教育局 |
|
|
|
11 | 孟庆光 | 认真落实“双减”政策,严查校外培训违法违规行为。 | 县教育局 |
|
|
|
12 | 杨吉国 | 完成县医院门诊综合楼配套设施建设并投入使用。 | 县卫健局 | 县住建局 |
|
|
13 | 杨吉国 | 常态化抓好新冠肺炎疫情防控,紧盯国内疫情形势变化,科学精准落实国务院联防联控机制二十条优化措施。 | 县卫健局 |
|
|
|
14 | 李有功 | 定期开展文化下乡活动,丰富群众文化生活。 | 县文旅局 |
|
|
|
|
|
|
(九)突出共建共享,建设平安新宾(6项)(小计) |
|
|
序号 | 县级领导 | 指标任务名称 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注 |
|
|
1 | 孟庆光 程佩林 杨吉国 | 全面落实安全生产责任制,认真抓好食品、药品、道路交通、城镇燃气等重点领域安全隐患排查整治工作,坚决杜绝重特大安全事故发生。 | 县住建局、交通局、应急局、市场局 | 相关部门 |
|
|
2 | 孟庆光 | 着力化解信访积案,引导群众依法反映诉求。 | 县信访局 |
|
|
|
3 | 孟庆光 | 加强矛盾纠纷排查化解,提升基层治理能力和治理水平。 | 县信访局 |
|
|
|
4 | 孟庆光 | 持续巩固殡葬改革成果,抵制大操大办等陈规陋习。 | 县人社局 |
|
|
|
5 | 李文良 | 深入推进“八五”普法与“法律七进”工作。全面贯彻党的民族政策,依法管理宗教事务。 | 县司法局 |
|
|
|
6 | 李文良 | 坚持扫黑除恶斗争常态化,严厉打击各类违法犯罪行为,确保全县社会大局和谐稳定。 | 县公安局 |
|
|
|
|
|
|
(十)着力建设人民满意政府(4项)(小计) |
|
|
序号 | 县级领导 | 指标任务名称 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注 |
|
|
1 | 李富光 | 将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。深刻领悟“两个确立”的决定性意义,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深刻理解“国之大者”,牢记“三个务必”,以实际行动践行对党忠诚。 | 各乡镇、各部门 |
|
|
|
2 | 李富光 | 弘扬宪法精神、维护宪法权威,依照法定权限和法定程序行使权力、履行职责。严格执行重大事项决策制度,确保政府决策科学民主。自觉接受人大依法监督、政协民主监督,主动接受社会监督和舆论监督。 | 各乡镇、各部门 |
|
|
|
3 | 李富光 | 强化效率意识,大力发扬实干精神,切实把精力集中到为群众办实事、解难题上来。完善督查检查机制,加大督办力度,对重大决策部署、重点项目持续跟踪问效。深入推进数字政府建设,倾力打造规范、优质、高效政务服务环境。 | 各乡镇、各部门 |
|
|
|
4 | 李富光 | 严格执行中央八项规定精神及实施细则,认真落实全面从严治党主体责任,切实履行“一岗双责”。深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争,持之以恒正风肃纪,全力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。 | 各乡镇、各部门 |
|
|
|
|
|
|