欢迎您光临新宾满族自治县人民政府官方网站! 美丽的新宾欢迎您!
网站首页

您的位置:首页 >> 新闻中心 >> 公告公示

公告公示
2012年新宾县医疗卫生事业单位补充招聘工作人员总成绩及体检考察人员名单
浏览:7853次'时间:2013年3月1日
招聘单位 招聘职位
名称
单位
层级
职位
代码
职位类别 级别 招聘
数量
姓名 笔试
成绩
面试
成绩

成绩
职位
排名
是否进入
体检考察阶段
南杂木镇中心卫生院 财务科会计 乡镇 A01 专业技术 十三级 1 潘维娜 74 80.6 154.6 1
南杂木镇中心卫生院 财务科会计 乡镇 A01 专业技术 十三级 1 邹洋 69 79.2 148.2 2
平顶山镇卫生院 财务会计 乡镇 A02 专业技术 十三级 1 李天娇 80 77.6 157.6 1
平顶山镇卫生院 财务会计 乡镇 A02 专业技术 十三级 1 苏丽 76 76.6 152.6 2
南杂木镇中心卫生院 临床医生 乡镇 B01 专业技术 十三级 1 时岩 57 77.8 134.8 1
南杂木镇中心卫生院 临床医生 乡镇 B01 专业技术 十三级 1 刘娜 52 76.4 128.4 2
南杂木镇中心卫生院 检验科医生 乡镇 B02 专业技术 十三级 1 朱红华 71 73 144 1
南杂木镇中心卫生院 放射科医生 乡镇 B03 专业技术 十三级 1 李想 78 78.2 156.2 1
北四平乡卫生院 临床医生 乡镇 B05 专业技术 十三级 2 李金枝 73 68 141 1
北四平乡卫生院 临床医生 乡镇 B05 专业技术 十三级 2 韩天福 54 77 131 2
苇子峪镇卫生院 临床医生 乡镇 B07 专业技术 十三级 2 于真波 72 71 143 1
苇子峪镇卫生院 临床医生 乡镇 B07 专业技术 十三级 2 韦国清 54 80.4 134.4 2
苇子峪镇卫生院 临床医生 乡镇 B07 专业技术 十三级 2 孟宪泽 45 0 45 3
苇子峪镇卫生院 预防保健医生 乡镇 B08 专业技术 十三级 1 迟玉亭 53 77 130 1
苇子峪镇卫生院 预防保健医生 乡镇 B08 专业技术 十三级 1 孙福鑫 56 71.4 127.4 2
红升乡卫生院 妇幼保健医生 乡镇 B09 专业技术 十三级 1 叶程程 51 73.8 124.8 1
红升乡卫生院 临床医生 乡镇 B10 专业技术 十三级 1 程连喜 42 66.2 108.2 1
上夹河镇卫生院 临床医生 乡镇 B12 专业技术 十三级 1 赵君 66 73.2 139.2 1
上夹河镇卫生院 药剂科医生 乡镇 B13 专业技术 十三级 1 刘春江 60 76.6 136.6 1
上夹河镇卫生院 药剂科医生 乡镇 B13 专业技术 十三级 1 李楠 41 64.4 105.4 2
红庙子乡卫生院 护士 乡镇 C01 专业技术 十三级 1 何枫 59 74.6 133.6 1
红庙子乡卫生院 护士 乡镇 C01 专业技术 十三级 1 张洁 61 68.2 129.2 2
北四平乡卫生院 护士 乡镇 C02 专业技术 十三级 1 常师饶 77 77.8 154.8 1
北四平乡卫生院 护士 乡镇 C02 专业技术 十三级 1 王莉莉 80 65.6 145.6 2
平顶山镇卫生院 护士 乡镇 C03 专业技术 十三级 1 满迎雪 72 71.8 143.8 1
平顶山镇卫生院 护士 乡镇 C03 专业技术 十三级 1 刁鹤 70 72 142 2
上夹河镇卫生院 护士 乡镇 C04 专业技术 十三级 1 于跃 77 76.6 153.6 1
上夹河镇卫生院 护士 乡镇 C04 专业技术 十三级 1 李权亦 73 74.8 147.8 2
Copyright © 2014 XinBin.gov.cn All Rights Reserved. 抚顺市新宾县政府 版权所有 网站地图
建议分辨率:1440*960以上 最佳分辨率为:1920*1080 推荐浏览器:IE浏览器
主办单位:新宾县政务公开办 地址:新宾满族自治县新宾镇兴京街28号 电话:55080000 邮箱:xbzwgk@163.com 网站标识码:2104220005
ICP备案号: