欢迎您光临新宾满族自治县人民政府官方网站! 美丽的新宾欢迎您!
网站首页

您的位置:首页 >> 新闻中心 >> 公告公示

公告公示
2013年新宾县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检考察人员名单
浏览:8290次'时间:2013年10月25日
   
2013年新宾县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检考察人员名单
 
    2013年新宾县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员面试工作已于2013年10月18日结束,现将总成绩及体检考察人员名单予以公示,公示期为7天,欢迎社会各界广泛监督。
    请进入体检考察阶段考生保持报名时所留通讯工具畅通,招聘单位将电话通知体检等事宜。因通讯不畅造成严重后果的,由考生个人承担。
监督举报电话:
新宾县监察局:024-55080083
新宾县人社局:024-55080150
新宾县卫生局:024-55022219
附件:2013年新宾县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检考察人员名单
 
 
新宾满族自治县人力资源和社会保障局
新宾满族自治县卫生局
二〇一三年十月十八日
2013年新宾县医疗卫生事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检考察人员名单
序号 招聘单位 招聘职位
名称
单位
层级
职位
代码
职位类别 级别 招聘
数量
姓名 笔试
成绩
面试  成绩
成绩
职位
排名
是否进入
体检考察阶段
1 新宾县新型农村合作医疗管理中心 财务会计 县级 A01X 专业技术 十三级 1 杨安安 61 69.2 65.1 1
2 新宾县新型农村合作医疗管理中心 财务会计 县级 A01X 专业技术 十三级 1 王馨悦 51 0 25.5 2
3 平顶山镇卫生院 财务会计 乡镇 A02X 专业技术 十三级 1 潘晓溪 71 77.4 74.2 1
4 平顶山镇卫生院 财务会计 乡镇 A02X 专业技术 十三级 1 赵鑫 65 66 65.5 2
5 新宾镇卫生院 财务会计 乡镇 A03X 专业技术 十三级 1 张冬玄 69 81.4 75.2 1
6 新宾镇卫生院 财务会计 乡镇 A03X 专业技术 十三级 1 纪韬 69 68.2 68.6 2
7 新宾县人民医院 药剂师 县级 B03X 专业技术 十三级 2 孟拓 53 76.4 64.7 1
8 新宾县人民医院 药剂师 县级 B03X 专业技术 十三级 2 李明洋 40 68.4 54.2 2
9 新宾县人民医院 麻醉科医生 县级 B07X 专业技术 十三级 1 赵超越 46 64.8 55.4 1
10 新宾县中医院 中医疼痛科医生 县级 B10X 专业技术 十三级 2 宋世勇 63 79.2 71.1 1
11 新宾县中医院 中医疼痛科医生 县级 B10X 专业技术 十三级 2 邱卓 40 76 58 2
12 新宾县中医院 中医疼痛科医生 县级 B10X 专业技术 十三级 2 钱学涛 46 68.8 57.4 3
13 新宾县中医院 中医内科医生 县级 B11X 专业技术 十三级 1 于丽艳 50 71 60.5 1
14 新宾县中医院 中医内科医生 县级 B11X 专业技术 十三级 1 马程程 45 63 54 2
15 新宾县中医院 外科医生 县级 B12X 专业技术 十三级 1 刘晓东 43 63.6 53.3 1
16 新宾县中医院 西药局药剂师 县级 B13X 专业技术 十三级 1 刘莹 58 61.2 59.6 1
17 新宾县第二人民医院 检验科医生 县级 B17X 专业技术 十三级 1 田丽丽 46 65.4 55.7 1
18 新宾县第二人民医院 检验科医生 县级 B17X 专业技术 十三级 1 徐林 44 63.4 53.7 2
19 新宾县第二人民医院 口腔科医生 县级 B18X 专业技术 十三级 1 任爽 66 71.4 68.7 1
20 新宾县第二人民医院 口腔科医生 县级 B18X 专业技术 十三级 1 许慧子 53 0 26.5 2
21 新宾县第二人民医院 外科医生 县级 B20X 专业技术 十三级 1 马芝贺 59 60 59.5 1
22 新宾县第二人民医院 妇产科医生 县级 B21X 专业技术 十三级 1 张丽 69 67.6 68.3 1
23 新宾县妇幼保健站 检验科医生 县级 B24X 专业技术 十三级 1 李雪 47 67.8 57.4 1
24 新宾县妇幼保健站 检验科医生 县级 B24X 专业技术 十三级 1 韩艳丽 40 72.6 56.3 2
25 新宾县妇幼保健站 儿童保健门诊医生 县级 B25X 专业技术 十三级 1 翟延刚 52 73 62.5 1
26 新宾县结核病防治所 门诊医生 县级 B26X 专业技术 十三级 1 苗镯 66 78.8 72.4 1
27 新宾县结核病防治所 检验科医生 县级 B27X 专业技术 十三级 1 姜莹 54 69.4 61.7 1
28 新宾县结核防治所 检验科医生 县级 B27X 专业技术 十三级 1 毕夺 41 69 55 2
29 平顶山镇卫生院 临床医生 乡镇 B28X 专业技术 十三级 1 赵宇航 41 69.2 55.1 1
30 南杂木镇中心卫生院 药剂科医生 乡镇 B30X 专业技术 十三级 1 唐运莲 74 75.6 74.8 1
31 旺清门镇中心卫生院 临床医生 乡镇 B33X 专业技术 十三级 1 赵文雯 41 70.4 55.7 1
32 红庙子乡卫生院 放射线医生 乡镇 B38X 专业技术 十三级 1 孙福鑫 73 66.2 69.6 1
33 红庙子乡卫生院 放射线医生 乡镇 B38X 专业技术 十三级 1 胡明泽 52 62.6 57.3 2
34 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 张红 73 84.2 78.6 1
35 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 张宏 69 82.6 75.8 2
36 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 鹿旭 68 83.6 75.8 2
37 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 张逸 68 83.2 75.6 4
38 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 张婷婷 65 85.8 75.4 5
39 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 冯乙男 59 85.6 72.3 6
40 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 修丽丽 70 71.4 70.7 7
41 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 马媛 64 77.4 70.7 7
42 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 王琳琳 62 79 70.5 9
43 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 潘静 57 83.2 70.1 10
44 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 刘思源 59 78.6 68.8 11
45 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 赵立红 52 80.6 66.3 12
46 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 潘雪 48 81.4 64.7 13
47 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 黄纯教 56 72.4 64.2 14
48 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 高文杰 48 80 64 15
49 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 华颖慧 57 70 63.5 16
50 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 李英妍 53 70.8 61.9 17
51 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 张晓诗 47 76.6 61.8 18
52 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 姜金利 47 76.4 61.7 19
53 新宾县人民医院 护士 县级 C01X 专业技术 十三级 10 谭瑞佳 50 69.6 59.8 20
54 新宾县中医院 护士 县级 C02X 专业技术 十三级 2 张悦 58 76.2 67.1 1
55 新宾县中医院 护士 县级 C02X 专业技术 十三级 2 郑园园 53 75 64 2
56 新宾县中医院 护士 县级 C02X 专业技术 十三级 2 包美杰 46 73.4 59.7 3
57 新宾县中医院 护士 县级 C02X 专业技术 十三级 2 耿大迪 48 70.4 59.2 4
58 旺清门镇中心卫生院 护士 乡镇 C04X 专业技术 十三级 1 吕晓阳 61 78.8 69.9 1
59 旺清门镇中心卫生院 护士 乡镇 C04X 专业技术 十三级 1 苑天舒 63 76.2 69.6 2
60 旺清门镇中心卫生院 护士 乡镇 C04X 专业技术 十三级 1 尚莹莹 61 77.2 69.1 3
61 上夹河镇卫生院 护士 乡镇 C05X 专业技术 十三级 1 张洁 63 73 68 1
62 上夹河镇卫生院 护士 乡镇 C05X 专业技术 十三级 1 徐国元 63 65.6 64.3 2
Copyright © 2014 XinBin.gov.cn All Rights Reserved. 抚顺市新宾县政府 版权所有 网站地图
建议分辨率:1440*960以上 最佳分辨率为:1920*1080 推荐浏览器:IE浏览器
主办单位:新宾县政务公开办 地址:新宾满族自治县新宾镇兴京街28号 电话:55080000 邮箱:xbzwgk@163.com 网站标识码:2104220005
ICP备案号: