新市监食抽检公告【2023】01号
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,按照辽宁省市场监督管理局和抚顺市市场监督管理局工作安排,新宾满族自治县市场监督管理局于2023年3月-7月份开展县级食品安全监督抽检共173批次,合格171批次。详见附件。
特此公告。
新宾满族自治县市场监督管理局
2023年8月7日
新宾满族自治县县级食品安全监督抽检合格信息公告(2023年第一期)(普通食品) |
序号 | 抽样编号 | 被抽检单位 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 检验机构 |
1 | XBJ23210422203030038 | 新宾满族自治县连凯金三角便民日用超市 | 纯牛奶 | 呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗绿色有机食品产业园区 | 2023-03-28 | 250ml/盒 | 抚顺市食品检验检测中心 |
2 | XBJ23210422203030039 | 新宾满族自治县连凯金三角便民日用超市 | 纯牛奶 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 2023-04-01 | 250ml/盒 | 抚顺市食品检验检测中心 |
3 | XBJ23210422203030040 | 新宾满族自治县连凯金三角便民日用超市 | 风味酸牛奶(原味) | 四平君乐宝乳业有限公司 | 2023-04-17 | 100克/杯 | 抚顺市食品检验检测中心 |
4 | XBJ23210422203030041 | 新宾满族自治县连凯金三角便民日用超市 | 简醇风味酸牛奶 | 四平君乐宝乳业有限公司 | 2023-04-17 | 150克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
5 | XBJ23210422203030042 | 新宾满族自治县连凯金三角便民日用超市 | 香蕉牛奶 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 2023-03-16 | 240ml/盒 | 抚顺市食品检验检测中心 |
6 | XBJ23210422203030043 | 新宾满族自治县连凯金三角便民日用超市 | 臻浓牛奶 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 2023-04-04 | 250ml/盒 | 抚顺市食品检验检测中心 |
7 | XBJ23210422203030014 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 鲁花压榨玉米油 | 阜新鲁花高端食用油有限公司 | 2022-11-04 | 1.6升/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
8 | XBJ23210422203030016 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 食用植物调和油 | 山东香驰粮油有限公司 | 2022-10-14 | 5升/桶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
9 | XBJ23210422203030013 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 金胚玉米油 | 长寿花食品股份有限公司 | 2023-02-11 | 1.8升/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
10 | XBJ23210422203030015 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 鲁花压榨特香菜籽油 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 | 2022-11-15 | 2升/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
11 | XBJ23210422203030002 | 新宾满族自治县桂丽粮油商店 | 金豆香一级大豆油 | 吉林省金香源粮油有限公司(分装农安县烧锅镇革新村工业园区(长白公路18公路处) | 2022-11-07 | 1.8L/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
12 | XBJ23210422203030003 | 新宾满族自治县桂丽粮油商店 | 中安牌笨榨熟豆油 | 哈尔滨市中安制油有限公司 | 2022-12-01 | 5L/桶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
13 | XBJ23210422203030004 | 新宾满族自治县桂丽粮油商店 | 大豆油 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 2022-12-15 | 5L/桶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
14 | XBJ23210422203030006 | 新宾满族自治县桂丽粮油商店 | 雪花粉 | 山东半球面粉有限公司 | 2023-02-19 | 5千克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
15 | XBJ23210422203030007 | 新宾满族自治县桂丽粮油商店 | 小麦粉 | 内蒙古大唐丰谷粮油有限责任公司 | 2022-11-01 | 5kg/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
16 | XBJ23210422203030008 | 新宾满族自治县桂丽粮油商店 | 小麦粉 | 青岛百佳瑞面粉有限公司 | 2022-12-01 | 5公斤/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
17 | XBJ23210422203030010 | 新宾满族自治县桂丽粮油商店 | 缕缕香东北大米 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | 2023-02-18 | 10千克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
18 | XBJ23210422203030009 | 新宾满族自治县桂丽粮油商店 | 强筋六A小麦芯粉 | 五得利临沂面粉有限公司 | 2023-01-14 | 5kg/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
19 | XBJ23210422203030011 | 新宾满族自治县桂丽粮油商店 | 大米 | 铁岭市清河区振兴米业有限公司 | 2023-03-01 | 10公斤/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
20 | XBJ23210422203030012 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 松花江玉米胚芽油 | 吉林省金香源粮油有限公司 | 2023-02-08 | 5L/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
21 | XBJ23210422203030028 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 小磨芝麻香油 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 2023-02-08 | 220ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
22 | XBJ23210422203030029 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 小磨香油 | 沈阳万顺祥调味食品有限公司 | 2023-02-17 | 125ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
23 | XBJ23210422203030030 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 芝麻小磨香油 | 辽宁李铭记食品贸易有限公司 | 2023-01-15 | 125ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
24 | XBJ23210422203030024 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 小麦粉(家用小麦粉 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 2022-12-15 | 1千克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
25 | XBJ23210422203030031 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 传承土榨花生油 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 2022-06-19 | 1.8升/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
26 | XBJ23210422203030025 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 小麦粉(多用途麦芯小麦粉) | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 2023-03-24 | 2.5千克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
27 | XBJ23210422203030033 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 丘比沙拉酱(香甜口味) | 北京丘比食品有限公司 | 2023-03-08 | 200g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
28 | XBJ23210422203030037 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 全脂甜奶粉 | 齐齐哈尔市碾子山乳品有限责任公司 | 2023-01-02 | 350克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
29 | XBJ23210422203030045 | 新宾满族自治县苇子峪镇永利平价超市 | 单晶冰糖(分装) | 山东绿意食品有限公司 | 2023-01-03 | 300克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
30 | XBJ23210422203030032 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 安达露西橄榄油 | 上海良龙粮油发展有限公司 | 2022-11-06 | 750ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
31 | XBJ23210422203030036 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 果仁巧克力(代可可脂) | 泉州泓一食品有限公司 | 2023-01-10 | 50克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
32 | XBJ23210422203030044 | 新宾满族自治县苇子峪镇永利平价超市 | 绵白糖 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 2023-01-11 | 400g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
33 | XBJ23210422203030049 | 新宾满族自治县苇子峪镇永利平价超市 | 精制玉米淀粉 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 2023-01-15 | 300g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
34 | XBJ23210422203030048 | 新宾满族自治县苇子峪镇永利平价超市 | 加碘精制盐 | 湖北广盐蓝天盐化有限公司 | 2023-02-01 | 400克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
35 | XBJ23210422203030035 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 纯白巧克力(代可可脂) | 泉州泓一食品有限公司 | 2023-01-10 | 50克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
36 | XBJ23210422203030034 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 四季宝颗粒花生酱 | 北京荷美尔商业管理有限公司潍坊分公司 | 2022-11-27 | 170克/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
37 | XBJ23210422203030023 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 麦芯挂面 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 2022-10-22 | 500克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
38 | XBJ23210422203030022 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 麦芯挂面(精细) | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 2022-10-23 | 500克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
39 | XBJ23210422203030021 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 麦芯挂面(中宽) | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 2022-10-24 | 500g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
40 | XBJ23210422203030020 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 麦芯挂面 | 滨州中裕食品有限公司 | 2023-02-14 | 750克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
41 | XBJ23210422203030019 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 手擀风味挂面 | 滨州中裕食品有限公司 | 2022-12-11 | 750克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
42 | XBJ23210422203030018 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 鸡蛋挂面 | 滨州中裕食品有限公司 | 2022-12-08 | 750克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
43 | XBJ23210422203030026 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 龙须面(生湿面) | 长春市利强食品有限公司 | 2023-02-26 | 400g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
44 | XBJ23210422203030027 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 火锅面(生湿面) | 长春市利强食品有限公司 | 2023-02-25 | 400g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
45 | XBJ23210422203030059 | 新宾满族自治县红升乡综合商店 | 今麦郎1袋半猪骨白汤面 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 2023-04-10 | 129克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
46 | XBJ23210422203030097 | 新宾满族自治县忠心百货超市 | 白米醋 | 海天醋业集团有限公司 | 2023-02-10 | 450ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
47 | XBJ23210422203030096 | 新宾满族自治县忠心百货超市 | 5度白醋 | 海天醋业(广东)有限公司 | 2022-11-20 | 450ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
48 | XBJ23210422203030090 | 新宾满族自治县上夹河镇万盛平价超市 | 鸡肉香肠 | 沈阳双汇食品有限公司 | 2023-03-05 | 58g/支 | 抚顺市食品检验检测中心 |
49 | XBJ23210422203030075 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 奥利奥原味夹心饼干 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 2023-02-24 | 116克/盒 | 抚顺市食品检验检测中心 |
50 | XBJ23210422203030074 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 无衣片桔 橘子罐头 | 大连真心罐头食品有限公司 | 2022-11-26 | 248g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
51 | XBJ23210422203030067 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 红塔茄汁沙丁鱼罐头 | 大连圣诺食品有限公司 | 2022-08-01 | 397g/罐 | 抚顺市食品检验检测中心 |
52 | XBJ23210422203030068 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 茄汁鲭鱼罐头 | 大连圣诺食品有限公司 | 2022-08-15 | 397g/罐 | 抚顺市食品检验检测中心 |
53 | XBJ23210422203030063 | 新宾满族自治县红升乡综合商店 | 茶粹 狂窨金柚茉莉花茶(果味茶饮料) | 今麦郎饮品(长春)有限公司 | 2023-02-25 | 500ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
54 | XBJ23210422203030060 | 新宾满族自治县红升乡综合商店 | 大豆酱 | 东丰县牟德海大酱厂 | 2022-08-03 | 125克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
55 | XBJ23210422203030058 | 新宾满族自治县红升乡综合商店 | 1袋半红烧牛肉面 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 2023-01-03 | 133克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
56 | XBJ23210422203030057 | 新宾满族自治县红升乡综合商店 | 大东三福红烧牛肉面 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 2023-02-22 | 面饼+配料93克,面饼:82克 | 抚顺市食品检验检测中心 |
57 | XBJ23210422203030065 | 新宾满族自治县红升乡综合商店 | 茶π果味茶饮料 柠檬红茶 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 2023-03-09 | 500ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
58 | XBJ23210422203030064 | 新宾满族自治县红升乡综合商店 | 茶粹 爆汁青提绿茶(果味茶饮料) | 今麦郎饮品(长春)有限公司 | 2023-03-22 | 500ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
59 | XBJ23210422203030098 | 新宾满族自治县忠心百货超市 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 山西水塔醋业股份有限公司 | 2022-11-19 | 420ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
60 | XBJ23210422203030093 | 新宾满族自治县忠心百货超市 | 珍鲜生抽酱油 | 郑州加加味业有限公司 | 2023-02-02 | 800ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
61 | XBJ23210422203030094 | 新宾满族自治县忠心百货超市 | 味极鲜酱油 | 郑州加加味业有限公司 | 2022-10-12 | 800ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
62 | XBJ23210422203030095 | 新宾满族自治县忠心百货超市 | 特级味极鲜酱油(酿造粮油) | 加加食品集团股份有限公司 | 2022-10-18 | 500ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
63 | XBJ23210422203030076 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 奥利奥树莓味+蓝莓味 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 2023-02-25 | 97g/盒 | 抚顺市食品检验检测中心 |
64 | XBJ23210422203030071 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 午餐肉罐头 | 上海梅林食品有限公司 | 2023-02-23 | 340克/罐 | 抚顺市食品检验检测中心 |
65 | XBJ23210422203030069 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 豆豉鲮鱼罐头 | 广东甘竹罐头有限公司 | 2023-04-12 | 227克/罐 | 抚顺市食品检验检测中心 |
66 | XBJ23210422203030073 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 染色草莓罐头 | 大连真心罐头食品有限公司 | 2022-08-20 | 248g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
67 | XBJ23210422203030072 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 山楂罐头 | 大连真心罐头食品有限公司 | 2022-11-01 | 248g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
68 | XBJ23210422203030061 | 新宾满族自治县红升乡综合商店 | 黄豆酱 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 2023-01-14 | 450g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
69 | XBJ23210422203030062 | 新宾满族自治县红升乡综合商店 | 清原东霞大酱(二元酱) | 抚顺东霞调味品有限责任公司 | 2022-07-10 | 355克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
70 | XBJ23210422203030070 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 红烧猪肉罐头 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 2023-01-11 | 340克/罐 | 抚顺市食品检验检测中心 |
71 | XBJ23210422203030052 | 新宾满族自治县红升乡旭宏综合商店 | 牛奶片原味 | 内蒙古自治区伊利实业集团股份有限公司 | 2022-12-20 | 16克/板 | 抚顺市食品检验检测中心 |
72 | XBJ23210422203030054 | 新宾满族自治县红升乡旭宏综合商店 | 果Q糖(草莓味) | 汕头市糖尚玩食品有限公司 | 2023-02-02 | 20克/盒 | 抚顺市食品检验检测中心 |
73 | XBJ23210422203030053 | 新宾满族自治县红升乡旭宏综合商店 | 原果味彩虹糖 | 玛氏箭牌糖果(中国)有限公司 | 2023-01-08 | 45克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
74 | XBJ23210422203030055 | 新宾满族自治县红升乡旭宏综合商店 | 低卡果冻爽 | 河北喜之郎食品有限公司 | 2023-03-10 | 200克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
75 | XBJ23210422203030056 | 新宾满族自治县红升乡旭宏综合商店 | 果汁果冻爽(菠萝味) | 河北喜之郎食品有限公司 | 2023-02-10 | 150克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
76 | XBJ23210422203030078 | 新宾满族自治县优品精品生鲜店 | 火锅底料(营养清汤) | 沈阳万顺祥调味食品有限公司 | 2023-02-04 | 160克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
77 | XBJ23210422203030077 | 新宾满族自治县优品精品生鲜店 | 红梅味精 | 沈阳红梅食品有限公司 | 2023-02-11 | 400克/袋(含谷氨酸钠:≥99%) | 抚顺市食品检验检测中心 |
78 | XBJ23210422203030066 | 新宾满族自治县红升乡旭宏综合商店 | 每日健群电解质运动饮料(含汽型) | 沈阳蓝岸食品饮料有限公司 | 2022-12-20 | 330ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
79 | XBJ23210422203030050 | 新宾满族自治县红升乡旭宏综合商店 | 盐焗鸡蛋 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 2023-02-12 | 30g/包 | 抚顺市食品检验检测中心 |
80 | XBJ23210422203030051 | 新宾满族自治县红升乡旭宏综合商店 | 盐焗鸡蛋(卤蛋) | 磐石市众合食品有限公司 | 2023-03-14 | 30g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
81 | XBJ23210422203030088 | 新宾满族自治县上夹河镇万盛平价超市 | 海精盐 | 大连盐化集团有限公司 | 2022-04-28 | 400g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
82 | XBJ23210422203030092 | 新宾满族自治县上夹河镇万盛平价超市 | 双汇王中王优级火腿肠 | 沈阳双汇食品有限公司 | 2023-02-18 | 100g/根 | 抚顺市食品检验检测中心 |
83 | XBJ23210422203030087 | 新宾满族自治县优品精品生鲜店 | 鲜脆榨菜丝 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 2022-11-17 | 60克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
84 | XBJ23210422203030086 | 新宾满族自治县优品精品生鲜店 | 三统榨菜丝 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 2022-10-06 | 40g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
85 | XBJ23210422203030085 | 新宾满族自治县优品精品生鲜店 | 大刀萝卜(香辣味) | 益阳华文食品有限公司 | 2022-12-01 | 28克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
86 | XBJ23210422203030084 | 新宾满族自治县优品精品生鲜店 | 铜钱桥脆口榨菜丝 | 宁波铜钱桥食品菜业有限公司 | 2023-01-05 | 80g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
87 | XBJ23210422203030079 | 新宾满族自治县优品精品生鲜店 | 三鲜鸡精调味料 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 2022-09-07 | 200g/包 | 抚顺市食品检验检测中心 |
88 | XBJ23210422203030091 | 新宾满族自治县上夹河镇万盛平价超市 | 双汇王中王 | 沈阳双汇食品有限公司 | 2023-02-17 | 65g/根 | 抚顺市食品检验检测中心 |
89 | XBJ23210422203030089 | 新宾满族自治县上夹河镇万盛平价超市 | 天然湖盐 | 内蒙古雅布赖盐化集团有限公司 | 2023-03-20 | 400克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
90 | XBJ23210422203030082 | 新宾满族自治县优品精品生鲜店 | 岩烧海苔(原味) | 连云港市渔乐春海苔有限公司 | 2023-04-02 | 2克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
91 | XBJ23210422203030081 | 新宾满族自治县优品精品生鲜店 | 农亨岩烧海苔(原味) | 安徽欢乐禧禧食品科技有限公司 | 2023-03-13 | 2克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
92 | XBJ23210422203030260 | 新宾满族自治县职教商店 | 怪味豆(牛肉味) | 苏州傻明食品有限公司 | 2023-04-16 | 60克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
93 | XBJ23210422203030259 | 新宾满族自治县职教商店 | 牛肉味豆(蚕豆) | 苏州鲲鹏采韵香食品有限公司 | 2022-10-17 | 55克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
94 | XBJ23210422203030258 | 新宾满族自治县职教商店 | 五香花生米 | 沈阳市凌宏食品有限公司 | 2023-05-22 | 120克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
95 | XBJ23210422203030257 | 新宾满族自治县职教商店 | 酒魅花生油炸花生米 | 沈阳市凌宏食品有限公司 | 2023-04-19 | 120克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
96 | XBJ23210422203030422 | 新宾满族自治县启运禧甜蛋糕烘焙坊 | 飘香蜜枣粽 | 大庆市金麦隆食品有限公司 | 2023-06-02 | 100克/袋,蒸煮类糕点 | 抚顺市食品检验检测中心 |
97 | XBJ23210422203030435 | 新宾满族自治县益福园自选食品店 | 嘉兴粽子飘香八宝粽 | 嘉兴市昌年食品有限公司 | 2023-05-10 | 100克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
98 | XBJ23210422203030434 | 新宾满族自治县益福园自选食品店 | 嘉兴粽子手工豆沙粽 | 嘉兴市昌年食品有限公司 | 2023-05-10 | 100克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
99 | XBJ23210422203030433 | 新宾满族自治县益福园自选食品店 | 嘉兴粽子传统鲜肉粽 | 嘉兴市昌年食品有限公司 | 2023-05-10 | 100克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
100 | XBJ23210422203030423 | 新宾满族自治县启运禧甜蛋糕烘焙坊 | 血糯蜜枣粽 | 大庆市金麦隆食品有限公司 | 2023-05-30 | 100克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
101 | XBJ23210422203030421 | 新宾满族自治县启运禧甜蛋糕烘焙坊 | 黄米蜜枣粽 | 大庆市金麦隆食品有限公司 | 2023-05-31 | 100克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
102 | XBJ23210422203030568 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 优级绵白糖 | 沈阳北糖糖业有限公司 | 2023-03-05 | 280g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
103 | XBJ23210422203030567 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 王致和大块腐乳 | 吉林市万家乐食品有限责任公司 | 2023-03-13 | 340g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
104 | XBJ23210422203030579 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 新午餐肉罐头 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 2021-02-17 | 340g/罐 | 抚顺市食品检验检测中心 |
105 | XBJ23210422203030573 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 好友趣 原切马铃薯片 加勒比烤翅味 | 好丽友食品有限公司 | 2023-02-07 | 83克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
106 | XBJ23210422203030561 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 紫林料酒 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 2022-08-20 | 500ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
107 | XBJ23210422203030566 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 金标蚝油 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 2023-03-13 | 715g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
108 | XBJ23210422203030574 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 好友趣 原切马铃薯片 韩国泡菜味 | 好丽友食品有限公司 | 2023-05-19 | 70克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
109 | XBJ23210422203030565 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 海天上等蚝油 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2023-02-04 | 700克/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
110 | XBJ23210422203030575 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 马铃薯片(得克萨斯烧烤味) | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 2023-02-02 | 40克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
111 | XBJ23210422203030562 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 紫林烹调料酒 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 2023-01-12 | 500ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
112 | XBJ23210422203030570 | 新宾满族自治县百果香生活超市 | 新丰锅巴(牛肉味)(含油型膨化食品) | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 2023-05-25 | 100克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
113 | XBJ23210422203030639 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 龙井茉莉花味低糖调味茶饮料 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 | 2023-06-06 | 500g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
114 | XBJ23210422203030638 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 娃哈哈冰红茶柠檬味茶饮料 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 | 2023-03-08 | 500g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
115 | XBJ23210422203030627 | 新宾满族自治县华联超市 | 枣花蜂蜜 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 2022-10-23 | 1kg/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
116 | XBJ23210422203030637 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 东方树叶乌龙茶 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 2023-06-10 | 500ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
117 | XBJ23210422203030636 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 康师傅水蜜桃 水果饮品 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 2023-06-10 | 500ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
118 | XBJ23210422203030635 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 康师傅水晶葡萄 葡萄水果饮品 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 2023-04-17 | 500ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
119 | XBJ23210422203030628 | 新宾满族自治县华联超市 | 蜂蜜 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 2023-02-16 | 480克/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
120 | XBJ23210422203030634 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 凉白开(熟水饮用水) | 今麦郎饮品(哈尔滨)有限公司 | 2023-06-10 | 550ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
121 | XBJ23210422203030633 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 娃哈哈饮用纯净水 | 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 | 2023-06-02 | 596ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
122 | XBJ23210422203030624 | 新宾满族自治县华联超市 | 吉祥山葡萄酒 | 辽宁五女山米兰酒业有限公司 | 2020-01-03 | 740mL/瓶,酒精度:8%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
123 | XBJ23210422203030625 | 新宾满族自治县华联超市 | 通明山蓝莓酒(发酵酒) | 吉林省红动酒业有限公司 | 2023-01-13 | 500mL/瓶,酒精度:6%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
124 | XBJ23210422203030632 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 怡宝饮用纯净水 | 沈阳市泽溢饮料有限公司 | 2022-09-04 | 555ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
125 | XBJ23210422203030631 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水 | 安图伊利长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 2023-02-07 | 520ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
126 | XBJ23210422203030622 | 新宾满族自治县华联超市 | 香瓜子 | 甘南县洽洽食品有限公司 | 2023-04-14 | 110g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
127 | XBJ23210422203030623 | 新宾满族自治县华联超市 | 焦糖瓜子 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 2023-04-24 | 108g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
128 | XBJ23210422203030620 | 新宾满族自治县华联超市 | 营宝一品鲜清酱汁(复合调味料) | 辽宁色好加食品科技有限公司 | 2023-04-28 | 280ml/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
129 | XBJ23210422203030569 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 白砂糖 | 沈阳北糖糖业有限公司 | 2023-01-01 | 400g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
130 | XBJ23210422203030564 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 辣椒片 | 吉林省杞参食品有限公司 | 2023-06-06 | 30g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
131 | XBJ23210422203030017 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 5S压榨一级花生油 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 2022-11-19 | 1.8升/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
新宾满族自治县县级食品安全监督抽检合格信息公告(2023年第一期)(农产品) |
序号 | 抽样编号 | 被抽检单位 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 检验机构 |
