新市监食抽检公告【2023】03号
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,按照辽宁省市场监督管理局和抚顺市市场监督管理局工作安排,新宾满族自治县市场监督管理局于2023年8月-10月份开展县级食品安全监督抽检共154批次,合格145批次、不合格9批次。详见附件。
特此公告。
新宾满族自治县市场监督管理局
2023年11月22日
新宾满族自治县食品安全监督抽检合格信息公告(2023年第三期)(普通食品) |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 抽样编号 | 被抽检单位 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 检验机构 |
1 | XBJ23210422203030911 | 新宾满族自治县永陵镇满都商店 | 龙口粉丝 | 招远玉塔粉丝有限公司 | 2022-12-18 | 200g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
2 | XBJ23210422203030919 | 新宾满族自治县永陵西街启旺批发部 | 罕王醋精【酸性调味液】 | 抚顺市罕王酿造厂 | 2023-06-26 | 480ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
3 | XBJ23210422203030852 | 新宾满族自治县威威生鲜果蔬超市 | 马卡龙夹心饼干(柠檬味) | 湖北德力兴食品股份有限公司 | 2023-03-03 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
4 | XBJ23210422203030854 | 新宾满族自治县威威生鲜果蔬超市 | 柠檬夹心饼干 | 湖北德力兴食品股份有限公司 | 2023-03-01 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
5 | XBJ23210422203030855 | 新宾满族自治县永陵西街启旺批发部 | 原味早餐饼干 | 河南嘉士利食品有限公司 | 2023-05-10 | 167克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
6 | XBJ23210422203030856 | 新宾满族自治县永陵西街启旺批发部 | 可可夹心饼干 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 2023-06-12 | 159克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
7 | XBJ23210422203030860 | 新宾满族自治县威威生鲜果蔬超市 | 一担粮二锅头酒 | 京作壹号酒庄股份有限公司 | 2023-02-12 | 251mL/瓶,酒精度42%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
8 | XBJ23210422203030861 | 新宾满族自治县威威生鲜果蔬超市 | 北京二锅头京海蓝二锅头酒 | 保定金谷酒业有限公司 | 2022-01-12 | 248mL/瓶,酒精度42%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
9 | XBJ23210422203030918 | 新宾满族自治县永陵西街启旺批发部 | 三文治蛋卷 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 2023-04-28 | 135克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
10 | XBJ23210422203030853 | 新宾满族自治县威威生鲜果蔬超市 | 马卡龙夹心饼干(草莓味) | 湖北德力兴食品股份有限公司 | 2023-03-03 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
11 | XBJ23210422203030858 | 新宾满族自治县威威生鲜果蔬超市 | 莴苣菜芯(酱腌菜) | 兰陵县亲和食品有限公司 | 2023-05-10 | 散装称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
12 | XBJ23210422203030842 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 鲜虾条 | 山东上好佳食品工业有限公司 | 2023-06-24 | 10克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
13 | XBJ23210422203030843 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 粟米条 | 上好佳食品工业有限公司 | 2023-06-17 | 11克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
14 | XBJ23210422203030844 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 呀!土豆膨化食品 滋香烤鸡味 | 好丽友食品(沈阳)有限公司 | 2023-06-14 | 40克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
15 | XBJ23210422203030845 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 呀!土豆膨化食品 里脊牛排味 | 好丽友食品(沈阳)有限公司 | 2023-04-27 | 40克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
16 | XBJ23210422203030846 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 呀!土豆膨化食品 蜂蜜黄油味 | 好丽友食品(沈阳)有限公司 | 2023-07-17 | 40克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
17 | XBJ23210422203030847 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 盐津桃肉(蜜饯) | 可奇(辽宁)食品有限公司 | 2023-05-07 | 88克/袋,凉果类 | 抚顺市食品检验检测中心 |
18 | XBJ23210422203030848 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 韩式话梅(蜜饯) | 可奇(辽宁)食品有限公司 | 2023-01-01 | 88克/袋,凉果类 | 抚顺市食品检验检测中心 |
19 | XBJ23210422203030849 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 无核大杏肉(蜜饯) | 可奇(辽宁)食品有限公司(分装) | 2023-07-12 | 88克/袋,果脯类 | 抚顺市食品检验检测中心 |
20 | XBJ23210422203030850 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 阿胶枣 | 献县鸿盛枣业有限公司 | 2023-06-06 | 200克/袋,果脯类 | 抚顺市食品检验检测中心 |
21 | XBJ23210422203030851 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 西街甘草杏 | 镇原县云露食品有限公司 | 2023-07-05 | 280克/袋,凉果类 | 抚顺市食品检验检测中心 |
22 | XBJ23210422203030857 | 新宾满族自治县威威生鲜果蔬超市 | 龙锋山楂卷(山楂制品) | 兴隆县龙锋食品有限公司 | 2023-04-13 | 55g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
23 | XBJ23210422203030902 | 新宾满族自治县永陵镇满都商店 | 西红柿风味挂面(花色挂面) | 恒升(新乡)食品有限公司 | 2023-06-21 | 1kg/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
24 | XBJ23210422203030904 | 新宾满族自治县永陵镇满都商店 | 银丝挂面(普通挂面) | 恒升(新乡)食品有限公司 | 2023-06-17 | 1kg/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
25 | XBJ23210422203030903 | 新宾满族自治县永陵镇满都商店 | 玉米风味挂面(花色挂面) | 恒升(新乡)食品有限公司 | 2023-06-20 | 1kg/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
26 | XBJ23210422203030905 | 新宾满族自治县永陵镇满都商店 | 劲宽挂面 | 山东白象面业有限公司 | 2023-05-12 | 500g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
27 | XBJ23210422203030906 | 新宾满族自治县永陵镇满都商店 | 鸡蛋挂面 | 山东白象面业有限公司 | 2022-12-21 | 500g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
28 | XBJ23210422203030907 | 新宾满族自治县永陵镇满都商店 | 鸡蛋挂面 | 台安好好面食品有限公司 | 2023-02-05 | 280g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
29 | XBJ23210422203030908 | 新宾满族自治县永陵镇满都商店 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 2023-04-18 | 800g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
30 | XBJ23210422203030909 | 新宾满族自治县永陵镇满都商店 | 麦芯挂面(中宽) | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 2023-04-17 | 500g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
31 | XBJ23210422203030910 | 新宾满族自治县永陵镇满都商店 | 金龙鱼家常鸡蛋挂面 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 2022-11-20 | 500g/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
32 | XBJ23210422203030912 | 新宾满族自治县永陵西街启旺批发部 | 软式绿豆饼 | 沈阳凯盛食品有限公司 | 2023-08-05 | 350克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
33 | XBJ23210422203030914 | 新宾满族自治县永陵西街启旺批发部 | 原味蛋糕 | 石家庄好吉多食品有限公司 | 2023-08-07 | 400克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
34 | XBJ23210422203030915 | 新宾满族自治县永陵西街启旺批发部 | 老式炉果(烘烤类糕点) | 丹东市振安丰香食品厂 | 2023-06-07 | 450克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
35 | XBJ23210422203030916 | 新宾满族自治县永陵西街启旺批发部 | 冰豆沙糕【板栗红豆味】 | 濮阳县庆祖镇众达食品加工坊 | 2023-05-17 | 400克/盒 | 抚顺市食品检验检测中心 |
36 | XBJ23210422203030917 | 新宾满族自治县永陵西街启旺批发部 | 小可爱(糕点) | 三门峡谷味谷香食品有限公司 | 2023-05-08 | 210克/盒,烘烤类糕点 | 抚顺市食品检验检测中心 |
37 | XBJ23210422203030920 | 新宾满族自治县旺达原味烤肉店 | 复用餐饮具(碟) | / | 2023-08-20 | / | 抚顺市食品检验检测中心 |
38 | XBJ23210422203030921 | 新宾满族自治县旺达原味烤肉店 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023-08-20 | / | 抚顺市食品检验检测中心 |
39 | XBJ2321042220303913 | 新宾满族自治县永陵西街启旺批发部 | 软式板栗饼 | 沈阳凯盛食品有限公司 | 2023-08-05 | 350克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
40 | XBJ23210422203031020 | 新宾满族自治县南杂木盈利小食品批发部 | 提浆月饼(果仁类) | 辽阳市白塔区兴达食品厂 | 2023-08-09 | 90克/袋,烘烤类 | 抚顺市食品检验检测中心 |
41 | XBJ23210422203031015 | 新宾满族自治县南杂木盈利小食品批发部 | 提浆椒盐月饼 | 沈阳桃李面包有限公司 | 2023-08-02 | 100克/袋,京式月饼 | 抚顺市食品检验检测中心 |
42 | XBJ23210422203031016 | 新宾满族自治县南杂木盈利小食品批发部 | 提浆豆沙月饼 | 沈阳桃李面包有限公司 | 2023-07-31 | 100克/袋,京式月饼 | 抚顺市食品检验检测中心 |
43 | XBJ23210422203031017 | 新宾满族自治县南杂木盈利小食品批发部 | 提浆五仁月饼 | 沈阳桃李面包有限公司 | 2023-08-15 | 100克/袋,京式月饼 | 抚顺市食品检验检测中心 |
44 | XBJ23210422203031018 | 新宾满族自治县南杂木盈利小食品批发部 | 无糖月饼 | 辽阳市白塔区兴达食品厂 | 2023-08-13 | 96克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
45 | XBJ23210422203031019 | 新宾满族自治县南杂木盈利小食品批发部 | 五仁月饼 【烘烤类食品】 | 辽阳市太子河区宏伟食品厂 | 2023-08-02 | 90克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
46 | XBJ23210422203031063 | 新宾满族自治县星光商店 | 青岛啤酒经典 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2023-06-01 | 500ml/罐,酒精度:≥4.0%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
47 | XBJ23210422203031064 | 新宾满族自治县星光商店 | 崂山啤酒清爽 | 青岛啤酒(珠海)有限公司 | 2023-05-24 | 500ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
48 | XBJ23210422203031065 | 新宾满族自治县星光商店 | 崂山啤酒精品 | 山东烟台啤酒有限公司 | 2023-07-21 | 500ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
49 | XBJ23210422203031056 | 新宾满族自治县星光商店 | 哈尔滨风味红肠 | 沈阳克拉古斯食品有限公司 | 2023-07-13 | 90g/根 | 抚顺市食品检验检测中心 |
50 | XBJ23210422203031057 | 新宾满族自治县星光商店 | 哈尔滨风味红肠 | 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 | 2023-09-05 | 75g/根 | 抚顺市食品检验检测中心 |
51 | XBJ23210422203031058 | 新宾满族自治县星光商店 | 双汇王中王优级火腿肠 | 沈阳双汇食品有限公司 | 2023-06-25 | 60g/根 | 抚顺市食品检验检测中心 |
52 | XBJ23210422203031059 | 新宾满族自治县星光商店 | 双汇王中王优级火腿肠 | 沈阳双汇食品有限公司 | 2023-08-15 | 100g/根 | 抚顺市食品检验检测中心 |
53 | XBJ23210422203031060 | 新宾满族自治县星光商店 | 金锣王特级火腿肠 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 2023-08-04 | 80g/根 | 抚顺市食品检验检测中心 |
54 | XBJ23210422203031061 | 新宾满族自治县星光商店 | 金锣王无淀粉级火腿肠 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 2023-09-03 | 105g/根 | 抚顺市食品检验检测中心 |
55 | XBJ23210422203031066 | 新宾满族自治县虹宇商店 | 原味酱香鸡爪(酱卤肉制品) | 广州亿家馨食品科技有限公司 | 2023-04-12 | 32克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
56 | XBJ23210422203031067 | 新宾满族自治县虹宇商店 | 泡卤鸭掌(多味) | 安徽肯爽食品有限公司 | 2023-01-05 | 32克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
57 | XBJ23210422203031068 | 新宾满族自治县虹宇商店 | 麻辣烤脖(麻辣风味) | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 2023-07-08 | 40克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
58 | XBJ23210422203031069 | 新宾满族自治县虹宇商店 | 黑鸭烤脖(黑鸭风味) | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 2023-07-04 | 40克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
59 | XBJ23210422203031070 | 新宾满族自治县虹宇商店 | 烧烤烤脖(烧烤风味酱卤肉制品) | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 2023-07-06 | 40克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
60 | XBJ23210422203031071 | 新宾满族自治县虹宇商店 | 山椒味脆皮(辐照食品) | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | 2023-07-28 | 90克+赠9克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
61 | XBJ23210422203031072 | 新宾满族自治县虹宇商店 | 山椒味凤爪(辐照食品) | 重庆辣媳妇德宝食品有限公司 | 2023-06-16 | 160+16克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
62 | XBJ23210422203031073 | 新宾满族自治县虹宇商店 | 五香鸡爪 | 北镇市健康食品有限公司 | 2023-06-03 | 70克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
63 | XBJ23210422203031074 | 新宾满族自治县虹宇商店 | 古法酱肝(香辣味) | 北镇市健康食品有限公司 | 2023-07-11 | 40克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
64 | XBJ23210422203031075 | 新宾满族自治县虹宇商店 | 鸡肝 | 北镇市健康食品有限公司 | 2023-08-19 | 30克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
65 | XBJ23210422203031062 | 新宾满族自治县星光商店 | 金锣肉粒多香肠 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 2023-08-03 | 80g/根 | 抚顺市食品检验检测中心 |
66 | XBJ23210422203031181 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 无衣片桔 橘子罐头 | 大连真心罐头食品有限公司 | 2022-12-08 | 248g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
67 | XBJ23210422203031182 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 山楂罐头 | 大连真心罐头食品有限公司 | 2022-12-01 | 248g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
68 | XBJ23210422203031183 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 黄桃罐头 | 大连真心罐头食品有限公司 | 2022-11-01 | 248g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
69 | XBJ23210422203031191 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 双汇午餐肉罐头 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 2022-12-01 | 340g/罐 | 抚顺市食品检验检测中心 |
70 | XBJ23210422203031192 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 香酥带鱼(香辣) | 山东金鹏新乐润食品科技有限公司 | 2023-08-13 | 350g/罐 | 抚顺市食品检验检测中心 |
71 | XBJ23210422203031193 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 香酥带鱼(五香) | 山东金鹏新乐润食品科技有限公司 | 2023-08-29 | 350g/罐 | 抚顺市食品检验检测中心 |
72 | XBJ23210422203031175 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 麦芯挂面(精细) | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 2023-04-16 | 500克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
73 | XBJ23210422203031176 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 麦芯挂面(龙须) | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 2023-04-16 | 500克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
74 | XBJ23210422203031177 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 北方劲道挂面 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 2023-04-14 | 800克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
75 | XBJ23210422203031178 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 金龙鱼劲道挂面 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 2023-03-22 | 500克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
76 | XBJ23210422203031179 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 金龙鱼家常龙须挂面 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 2023-06-01 | 500克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
77 | XBJ23210422203031180 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 低盐手擀风味挂面 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 2023-06-30 | 900克/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
78 | XBJ23210422203031184 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 银耳 | 古田县佳佳顺食用菌有限公司 | 2023-06-12 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
79 | XBJ23210422203031185 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 康师傅小鸡炖蘑菇面 | 沈阳顶益食品有限公司 | 2023-05-05 | 面饼+配料95g,面饼:85g。/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
80 | XBJ23210422203031186 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 康师傅香辣牛肉面 | 沈阳顶益食品有限公司 | 2023-08-15 | 面饼+配料104g,面饼:85g。/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
81 | XBJ23210422203031187 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 康师傅红烧牛肉面 | 沈阳顶益食品有限公司 | 2023-07-21 | 面饼+配料104g,面饼:85g。/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
82 | XBJ23210422203031189 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 今麦郎寻味中华拉面范山西刀削面卤香炖肉刀削面 | 今麦郎食品股份有限公司 | 2023-08-05 | 面饼+配料110克,面饼80克。/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
83 | XBJ23210422203031190 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 今麦郎寻味中华拉面范兰州拉面鲜香原汤牛肉面 | 今麦郎食品股份有限公司 | 2023-06-23 | 面饼+配料124g,面饼80g。/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
84 | XBJ23210422203031278 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 今麦郎寻味中华拉面范安徽板面香辣牛肉板面 | 今麦郎食品股份有限公司 | 2023-07-12 | 净含量:面饼+配料116克,面饼80克。/袋 | 抚顺市食品检验检测中心 |
85 | XBJ23210422203031195 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 2023-08-03 | 500mL/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
86 | XBJ23210422203031245 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 青岛啤酒经典 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2023-08-02 | 500ml/罐;酒精度≥4.0%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
87 | XBJ23210422203031246 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 青岛啤酒经典 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2023-07-22 | 500ml/瓶;酒精度≥3.1%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
88 | XBJ23210422203031247 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 青島啤酒(纯生) | 青岛啤酒股份有限公司 | 2023-08-08 | 500ml/瓶;酒精度≥3.1%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
89 | XBJ23210422203031248 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 崂山啤酒清爽 | 山东烟台啤酒有限公司 | 2023-06-29 | 500ml/罐;酒精度≥3.1%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
90 | XBJ23210422203031249 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 崂山啤酒精品 | 山东烟台啤酒有限公司 | 2023-07-21 | 500ml/罐;酒精度≥3.1%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
91 | XBJ23210422203031250 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 原生态雪花啤酒 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 2023-07-23 | 500ml/罐;酒精度≥2.9%vol | 抚顺市食品检验检测中心 |
92 | XBJ23210422203031251 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 蜂蜜冰糖雪梨梨汁饮料 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 | 2023-09-16 | 1kg/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
93 | XBJ23210422203031252 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 橙汁饮品 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 | 2023-07-02 | 500g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
94 | XBJ23210422203031253 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 晶莹葡萄 白葡萄汁饮品 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 | 2023-07-04 | 500g/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
95 | XBJ23210422203031276 | 新宾满族自治县优品精品生鲜店 | 饮用天然矿泉水 | 广东百岁山实业有限公司 | 2023-03-08 | 348mL/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
96 | XBJ23210422203031236 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 凉白开(熟水饮用水) | 今麦郎饮品(哈尔滨)有限公司 | 2022-12-28 | 550mL/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
97 | XBJ23210422203031237 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 喝开水 熟水饮用水 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 2023-02-09 | 380ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
98 | XBJ23210422203031238 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 喝开水 熟水饮用水 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 2023-08-24 | 550ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
99 | XBJ23210422203031239 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 可口可乐芬达水蜜桃味汽水 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 | 2023-07-03 | 500mL/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
100 | XBJ23210422203031240 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 可口可乐芬达橙味汽水 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 | 2023-07-15 | 500mL/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
101 | XBJ23210422203031241 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 可口可乐芬达葡萄味汽水 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 | 2023-08-30 | 500mL/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
102 | XBJ23210422203031242 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 美年达橙味果味型汽水 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 2023-05-13 | 500mL/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
103 | XBJ23210422203031243 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 美年达青苹果味果味型汽水 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 2023-05-14 | 500mL/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
104 | XBJ23210422203031244 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 美年达葡萄味果味型汽水 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 2023-05-15 | 500mL/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
105 | XBJ23210422203031254 | 新宾满族自治县欢乐购生鲜果蔬超市 | 农夫山泉饮用天然水 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 2023-07-30 | 550ml/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
106 | XBJ23210422203031277 | 新宾满族自治县优品精品生鲜店 | 饮用天然矿泉水 | 广东罗浮百岁山食品饮料有限公司 | 2023-08-09 | 570mL/瓶 | 抚顺市食品检验检测中心 |
107 | XBJ23210422203031279 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 伊利牛奶片甜橙口味 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 2023-04-08 | 16克/板 | 抚顺市食品检验检测中心 |
新宾满族自治县食品安全监督抽检合格信息公告(2023年第三期)(农产品) |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 抽样编号 | 被抽检单位 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 检验机构 |
1 | XBJ23210422203030865 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 辣椒 | / | 2023-8-17 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
2 | XBJ23210422203030866 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 豇豆 | / | 2023-8-17 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
3 | XBJ23210422203030869 | 新宾满族自治县新宾镇肖家调味品商店 | 姜 | / | 2023-8-16 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
4 | XBJ23210422203030879 | 新宾满族自治县新宾镇世成水果店 | 芒果 | / | 2023-8-15 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
5 | XBJ23210422203030890 | 新宾满族自治县物尔美超市 | 姜 | / | 2023-8-17 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
6 | XBJ23210422203030899 | 新宾满族自治县姜家蔬菜综合商店 | 辣椒 | / | 2023-8-16 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
7 | XBJ23210422203030900 | 新宾满族自治县姜家蔬菜综合商店 | 豇豆 | / | 2023-8-16 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
8 | XBJ23210422203030901 | 新宾满族自治县姜家蔬菜综合商店 | 姜 | / | 2023-8-16 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
9 | XBJ23210422203031076 | 新宾满族自治县孟德华蔬菜商店 | 韭菜 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
10 | XBJ23210422203031077 | 新宾满族自治县孟德华蔬菜商店 | 葱 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
11 | XBJ23210422203031078 | 新宾满族自治县孟德华蔬菜商店 | 结球甘蓝 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
12 | XBJ23210422203031079 | 新宾满族自治县孟德华蔬菜商店 | 大白菜 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
13 | XBJ23210422203031080 | 新宾满族自治县孟德华蔬菜商店 | 普通白菜 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
14 | XBJ23210422203031081 | 新宾满族自治县孟德华蔬菜商店 | 芹菜 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
15 | XBJ23210422203031082 | 新宾满族自治县孟德华蔬菜商店 | 甜椒 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
16 | XBJ23210422203031084 | 新宾满族自治县孟德华蔬菜商店 | 茄子 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
17 | XBJ23210422203031085 | 新宾满族自治县孟德华蔬菜商店 | 菜豆 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
18 | XBJ23210422203031089 | 新宾满族自治县顺福源生鲜果蔬超市 | 韭菜 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
19 | XBJ23210422203031090 | 新宾满族自治县顺福源生鲜果蔬超市 | 香菇 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
20 | XBJ23210422203031091 | 新宾满族自治县顺福源生鲜果蔬超市 | 普通白菜 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
21 | XBJ23210422203031093 | 新宾满族自治县顺福源生鲜果蔬超市 | 萝卜 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
22 | XBJ23210422203031094 | 新宾满族自治县顺福源生鲜果蔬超市 | 萝卜 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
23 | XBJ23210422203031096 | 新宾满族自治县新宾镇俞记蔬菜商店 | 杏鲍菇 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
24 | XBJ23210422203031097 | 新宾满族自治县新宾镇俞记蔬菜商店 | 香菇 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
25 | XBJ23210422203031098 | 新宾满族自治县新宾镇俞记蔬菜商店 | 葱 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
26 | XBJ23210422203031099 | 新宾满族自治县新宾镇俞记蔬菜商店 | 大白菜 | / | 2023-9-20 | 计量称重 | 抚顺市食品检验检测中心 |
